Monitor Strategy
HO2 TRANSISTOR
| Related DTCs | P0606: Control module performance |
| Required sensors / components (main) | ECM |
| Required sensors / components (sub) | HO2 sensor |
| Frequency of operation | Continuous |
| Duration | 60 seconds |
| MIL operation | immediate |
| Sequence of operation | None |
RANGE CHECK
| Related DTCs | P0606: ECM range check |
| Required sensors / components (main) | ECM |
| Required sensors / components (sub) | - |
| Frequency of operation | Continuous |
| Duration | 16 seconds |
| MIL operation | immediate |
| Sequence of operation | None |
FOR MEXICO MODELS
| Related DTCs | P0606: Control module |
| Required sensors / components (main) | ECM |
| Required sensors / components (sub) | APP sensor, TP sensor, Brake switch, Cruise control |
| Frequency of operation | Continuous |
| Duration | 2 seconds |
| MIL operation | immediate |
| Sequence of operation | None |