Torque Specifications
FRONT PASSENGER SEAT BELT WARNING LIGHT (for Sedan):
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Negative battery terminal x Battery | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
FRONT PASSENGER SEAT BELT WARNING LIGHT (for Hatchback):
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Negative battery terminal x Battery | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
FRONT SEAT INNER BELT ASSEMBLY (for Sedan):
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Front seat inner belt assembly x Front seat adjuster frame assembly | 42 | 43 | 31 |
| Negative battery terminal x Battery | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
FRONT SEAT INNER BELT ASSEMBLY (for Hatchback):
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Front seat inner belt assembly x Front seat adjuster frame assembly | 42 | 43 | 31 |
| Negative battery terminal x Battery | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
FRONT SEAT OUTER BELT ASSEMBLY (for Sedan):
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Front shoulder belt anchor adjuster assembly x Body | 42 | 43 | 31 |
| Front seat outer belt assembly (for Retractor Upper) x Body | 4.9 | 50 | 43 in.*lbf |
| Front seat outer belt assembly (for Retractor Lower) x Body | 42 | 430 | 31 |
| Front seat outer belt assembly (for Through Anchor) x Body | 42 | 430 | 31 |
| Front seat outer belt assembly (for Anchor Plate) x Body | 42 | 430 | 31 |
| Negative battery terminal x Battery | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
FRONT SEAT OUTER BELT ASSEMBLY (for Hatchback 5 Door):
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Front shoulder belt anchor adjuster assembly x Body | 42 | 43 | 31 |
| Front seat outer belt assembly (for Retractor Upper) x Body | 4.9 | 50 | 43 in.*lbf |
| Front seat outer belt assembly (for Retractor Lower) x Body | 42 | 430 | 31 |
| Front seat outer belt assembly (for Through Anchor) x Body | 42 | 430 | 31 |
| Front seat outer belt assembly (for Anchor Plate) x Body | 42 | 430 | 31 |
| Negative battery terminal x Battery | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
FRONT SEAT OUTER BELT ASSEMBLY (for Hatchback 3 Door):
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Front seat outer belt assembly (for Retractor Upper) x Body | 4.9 | 50 | 43 in.*lbf |
| Front seat outer belt assembly (for Retractor Lower) x Body | 42 | 430 | 31 |
| Front seat outer belt assembly (for Through Anchor) x Body | 42 | 430 | 31 |
| Front seat outer belt assembly (for Anchor Plate) x Body | 42 | 430 | 31 |
| Negative battery terminal x Battery | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
REAR SEAT INNER BELT ASSEMBLY (for Sedan):
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear seat inner belt assembly x Body | 42 | 430 | 31 |
REAR SEAT INNER BELT ASSEMBLY (for Hatchback LH Side):
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear seat inner belt assembly x Rear seat back frame sub-assembly (for 60/ 40 Split Seat Type) | 42 | 430 | 31 |
| Rear seat inner belt assembly x Body (for Hold Down Seat Type) | 42 | 430 | 31 |
| Rear seat cushion assembly x Body (for 60/40 Split Seat Type) | 37 | 375 | 27 |
REAR SEAT INNER BELT ASSEMBLY (for Hatchback RH Side):
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear seat inner belt assembly x Rear seat back frame sub-assembly (for 60/ 40 Split Seat Type) | 42 | 430 | 31 |
| Rear seat inner belt assembly x Body (for Hold Down Seat Type) | 42 | 430 | 31 |
REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY (for Sedan):
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear seat outer belt assembly (for Retractor) x Body | 42 | 430 | 31 |
| Rear seat outer belt assembly (for Anchor Plate) x Body | 42 | 430 | 31 |
REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY (for 5 Hatchback Door):
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear seat outer belt assembly (for Retractor) x Body | 42 | 430 | 31 |
| Rear seat outer belt assembly (for Through Anchor) x Body | 42 | 430 | 31 |
| Rear seat outer belt assembly (for Anchor Plate) x Body | 42 | 430 | 31 |
| Negative battery terminal x Battery (for LH Side) | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY (for Hatchback 3 Door):
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear seat outer belt assembly (for Retractor) x Body | 42 | 430 | 31 |
| Rear seat outer belt assembly (for Through Anchor) x Body | 42 | 430 | 31 |
| Rear seat outer belt assembly (for Anchor Plate) x Body | 42 | 430 | 31 |
| Negative battery terminal x Battery (for LH Side) | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
REAR CENTER SEAT INNER BELT ASSEMBLY (for Sedan):
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear center seat inner belt assembly x Body | 42 | 430 | 31 |
REAR CENTER SEAT INNER BELT ASSEMBLY (for Hatchback LH Side):
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear center seat inner belt assembly x Rear seat back frame sub-assembly (for 60/40 Split Seat Type) | 42 | 430 | 31 |
| Rear center seat inner belt assembly x Body (for Hold Down Seat Type) | 42 | 430 | 31 |
| Rear seat cushion assembly x Body (for 60/40 Split Seat Type) | 37 | 375 | 27 |
REAR CENTER SEAT INNER BELT ASSEMBLY (for Hatchback RH Side):
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear center seat inner belt assembly x Rear seat back frame sub-assembly (for 60/40 Split Seat Type) | 42 | 430 | 31 |
| Rear center seat inner belt assembly x Body (for Hold Down Seat Type) | 42 | 430 | 31 |
REAR CENTER SEAT OUTER BELT ASSEMBLY (for Sedan):
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear center seat outer belt assembly (for Retractor) x Body | 42 | 430 | 31 |
| Rear center seat outer belt assembly (for Anchor Plate) x Body (for Hold Down Seat Type) | 42 | 430 | 31 |
REAR CENTER SEAT OUTER BELT ASSEMBLY (for 5 Hatchback Door):
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear center seat outer belt assembly (for Retractor) x Body | 42 | 430 | 31 |
| Rear center seat outer belt assembly (for Bracket) x Body | 42 | 430 | 31 |
| Rear center seat outer belt assembly (for Through Anchor) x Body | 42 | 430 | 31 |
| Negative battery terminal x Battery (for LH Side) | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
REAR CENTER SEAT OUTER BELT ASSEMBLY (for Hatchback 3 Door):
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Negative battery terminal x Battery (for LH Side) | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |