Mike's Workshop Manuals: Service manuals for every vehicle
Home >> Subaru >> 2005 >> Baja Base, Standard >> Repair and Diagnosis >> Body & Frame >> Frames, Subframes & Crossmembers >> Body Structure >> Datum Dimensions >> Measurement >> Front Structure

Front Structure

Fig 1: Identifying Front Structure
G03752387Courtesy of SUBARU OF AMERICA, INC.
FRONT STRUCTURE SPECIFICATION

Point to point Dimension Point to point Dimension
(11) to (1) 888 (34.96) (4) RH to (4) LH 1,320 (51.97)
(11) to (9) RH 519 (20.43) (5) RH to (4) LH 1,073 (42.24)
(11) to (9) LH 519 (20.43) (5) LH to (4) RH 1,073 (42.24)
(11) to (6) RH 950 (37.40) (60) RH to (13) RH 1,179 (46.42)
(11) to (6) LH 950 (37.40) (60) LH to (13) LH 1,179 (46.42)
(11) to (3) RH 1,008 (39.68) (60) RH to (14) RH 1,135 (44.68)
(11) to (3) LH 1,008 (39.68) (60) LH to (14) LH 1,135 (44.68)
(10) RH to (3) RH 897 (35.31) (10) RH to (3) LH 1,679 (66.10)
(10) RH to (8) RH 504 (19.84) (10) LH to (3) RH 1,679 (66.10)
(10) LH to {8) LH 504 (19.84) (8) RH to (8) LH 1,398 (55.04)
(9) RH to (9) LH 1,020 (40.16) (8) RH to (10) LH 1,519 (59.80)
(6) RH to (6) LH 740 (29.13) (8) LH to (10) RH 1,519 (59.80)
(6) RH to (10) LH 1,522 (59.92) (3) RH to (8) LH 1,439 (56.65)
(6) LH to (10) RH 1,522 (59.92) (3) LH to (8) RH 1,439 (56.65)
(8) RH to (3) RH 395 (15.55) (7) RH to (7) LH 870 (34.25)
(8) LH to (3) LH 395 (15.55) (7) RH to (6) LH 943 (37.13)
(10) RH to (10) LH 1,470 (57.87) (7) LH to (6) RH 943 (37.13)
(3) RH to (3) LH 1,370 (53.94) (7) RH to (10) LH 1,322 (52.05)
(5) RH to (5) LH 720 (28.35) (7) LH to (10) RH 1,322 (52.05)
Unit: mm (in)