Turn Signal/Multifunction Switch X1
WARNING: This page is about a different car, the 2008 Saturn Outlook, 2008 GMC Acadia, and 2008 Buick Enclave. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Turn Signal/Multifunction Switch X1
| Pin | Wire | Circuit | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.35 BK/WH | 1551 | Ground |
| 2 | 0.35 L-BU/WH | 1414 | Left Turn Signal Switch Signal |
| 3 | 0.35 D-BU/WH | 1415 | Right Turn Signal Switch Signal |
| 4 | 0.35 WH | 2283 | Rear Wiper/Washer Switch Supply Voltage (-W49) |
| 0.35 L-BU | 1714 | Windshield Wiper Switch Low Signal (W49) | |
| 5 | 0.5 GY | 391 | Rear Window Wiper Switch Signal (-W49) |
| 0.35 L-GN | 1715 | Windshield Wiper Switch High Signal (W49) | |
| 6 | 0.5 L-GN | 2270 | Rear Window Washer Relay Control (-W49) |
| 0.35 PK | 94 | Windshield Washer Switch Signal (W49) | |
| 7 | 0.35 TN/BK | 6009 | Low Reference |
| 8 | 0.35 PK | 94 | Windshield Washer Switch Signal (-W49) |
| 9 | 0.35 L-GN | 1715 | Windshield Wiper Switch High Signal (-W49) |
| 10 | 0.35 L-BU | 1714 | Windshield Wiper Switch Low Signal (-W49) |
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
|