Fastener Tightening Specifications
Fastener Tightening Specifications
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Accelerator Pedal Position Assembly to Brake Bracket Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Air Cleaner Assembly Nut | 10 N.m | 89 lb in |
| Air Cleaner Intake Duct Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Air Cleaner Intake Duct Clamp | 5 N.m | 44 lb in |
| Air Cleaner Outlet Resonator Clamp | 5 N.m | 44 lb in |
| Camshaft Position (CMP) Sensor Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Crankshaft Position (CKP) Sensor Bolt | 8 N.m | 71 lb in |
| Engine Control Module (ECM) Harness Connector Bolt | 4 N.m | 35 lb in |
| Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor | 10 N.m | 89 lb in |
| EVAP Canister Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| EVAP Canister Purge Valve Bracket Nut | 18 N.m | 13 lb ft |
| Fuel Feed Pipe Bracket Nut | 10 N.m | 89 lb in |
| Fuel Fill Hose Clamp | 4.5 N.m | 40 lb in |
| Fuel Fill Pipe Lower Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Fuel Filter Bracket Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Fuel Rail Stud | 10 N.m | 89 lb in |
| Fuel Tank Strap Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Heated Oxygen Sensor (HO2S) - Position 1 | 30 N.m | 22 lb ft |
| Heated Oxygen Sensor (HO2S) - Position 2 | 41 N.m | 30 lb ft |
| Ignition Coil Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Knock Sensor (KS) Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Mass Air Flow (MAF) Sensor Bolt | 0.6 N.m | 5 lb in |
| Rear Brake Hose Bracket Nut | 10 N.m |
89 lb in |
| Secondary Air Injection (AIR) Check Valve Bolt | 22 N.m | 16 lb ft |
| Secondary Air Injection (AIR) Pump Bolt | 20 N.m | 15 lb ft |
| Secondary Air Injection (AIR) Pump Outlet Hose Bracket Nut | 10 N.m | 89 lb in |
| Spark Plug | 20 N.m | 15 lb ft |
| Throttle Body Bolt | 10 N.m | 89 lb in |