Scan Tool Data List
WARNING: This page is about a different car, the 2007 Saturn Ion Red Line, 2007 Saturn Ion 3, and 2007 Saturn Ion 2. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Engine Control Module (ECM) 2.2L (L61)
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition Switch in RUN/Engine running/Automatic Transmission in PARK/Air Conditioner is OFF | |||
| Coolant Level Switch | HVAC Data | OK/LOW | OK |
| ECT | HVAC Data | °C/°F | Varies |
| FC Relay 1 Command | HVAC Data | ON/OFF | OFF |
| Fan Motor Command | HVAC Data | ON/OFF | Varies |
| Ignition 1 Signal | HVAC Data | Volts | Varies |
| Low Coolant Level | HVAC Data | YES/NO | NO |
Engine Control Module (ECM) 2.4L (LE5)
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition Switch in RUN/Engine running/Automatic Transmission in PARK/Air Conditioner is OFF | |||
| Coolant Level Switch | HVAC Data | OK/LOW | OK |
| ECT | HVAC Data | °C/°F | Varies |
| FC Relay 1 Command | HVAC Data | ON/OFF | Varies |
| FC Relay 2 Command | HVAC Data | ON/OFF | Varies |
| Fan Motor Command | HVAC Data | ON/OFF | Varies |
| Ignition 1 Signal | HVAC Data | Volts | Varies |
| Low Coolant Level | HVAC Data | YES/NO | NO |
Powertrain Control Module (PCM) 2.0L (LSJ)
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition Switch in RUN/Engine running/Automatic Transmission in PARK/Air Conditioner is OFF | |||
| ECT | HVAC Data | °C/°F | Varies |
| FC Relay 1 Command | HVAC Data | ON/OFF | OFF |
| FC Relays 2 and 3 Command | HVAC Data | ON/OFF | OFF |
| Ignition 1 Signal | HVAC Data | Volts | Varies |
| Low Coolant Level | HVAC Data | YES/NO | NO |