Scan Tool Data List
WARNING: This page is about a different car, the 2004 Chevrolet Corvette. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Body Control Module (BCM)
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Ignition ON/Engine OFF | |||
| Battery Volts | Data | Volts | 12.6 Volts |
| Inadvertent Load Monitor | Input Data 1 | Active/Inactive | Active |
Powertrain Control Module (PCM)
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Ignition ON/Engine OFF | |||
| GEN F-Terminal Signal | Engine Data 2 | % | 0% |
| GEN L-Terminal Signal | Engine Data 2 | Voltage/No Voltage | Voltage |
| Ignition 1 Signal | Engine Data 1, Engine Data 2 | Volts | 12.6 Volts |
Seat Control Module (SCM)
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Ignition ON/Engine OFF | |||
| Battery Volts | Data | Volts | 12.6 Volts |
| Inadvertent Load Monitor | Input Data 1 | Active/Inactive | Active |