Serial Data Gateway (SDG) Module X2 (HP5)
WARNING: This page is about a different car, the 2009 Saturn Vue. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Serial Data Gateway (SDG) Module X2 (HP5)
| Pin | Wire | Circuit | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Not Used |
| 2 | 0.35 D-GN | 3423 | HVCID Sensor Signal - Rear |
| 3 | - | - | Not Used |
| 4 | 0.35 D-BU | 3427 | HVCID Sensor Signal - Front |
| 5-7 | - | - | Not Used |
| 8 | 0.5 RD/WH | 5340 | Battery Positive Voltage |
| 9-12 | - | - | Not Used |
| 13 | 0.35 YE/BK | 3422 | HVCID Sensor Low Reference- Rear |
| 14 | - | - | Not Used |
| 15 | 0.35 L-BU | 3426 | HVCID Sensor Low Reference - Front |
| 16 | 0.35 L-BU | 5986 | Serial Data Communication Enable |
| 17 | - | - | Not Used |
| 18 | 0.5 BK | 350 | Ground |
| 19 | 0.35 D-BU | 5985 | Serial Data Wake-Up Signal |
| 20 | 0.35 PK | 339 | Ignition Voltage |
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
|