DTC Detection Logic
| DTC | CONSULT Name | DTC Detecting Condition |
||
|---|---|---|---|---|
| B0001 | DRIVER AIRBAG MODULE [SHORT] |
1A | Diagnosis condition | When ignition switch is ON. |
| Signal (terminal) | Driver air bag module circuit (DR1) (terminal 23 and 24) | |||
| Threshold | - | |||
| Diagnosis delay time | - | |||
| DRIVER AIRBAG MODULE [OPEN] |
13 | Diagnosis condition | When ignition switch is ON. | |
| Signal (terminal) | Driver air bag module circuit (DR1) (terminal 23 and 24) | |||
| Threshold | - | |||
| Diagnosis delay time | - | |||
| DRIVER AIRBAG MODULE [VB-SHORT] |
12 | Diagnosis condition | When ignition switch is ON. | |
| Signal (terminal) | Driver air bag module circuit (DR1) (terminal 23 and 24) | |||
| Threshold | - | |||
| Diagnosis delay time | - | |||
| DRIVER AIRBAG MODULE [GND-SHORT] |
11 | Diagnosis condition | When ignition switch is ON. | |
| Signal (terminal) | Driver air bag module circuit (DR1) (terminal 23 and 24) | |||
| Threshold | - | |||
| Diagnosis delay time | - | |||
| DRIVER AIRBAG MODULE [SHORT] |
09 | Diagnosis condition | When ignition switch is ON. | |
| Signal (terminal) | Driver air bag module circuit (DR1) (terminal 23 and 24) | |||
| Threshold | - | |||
| Diagnosis delay time | - | |||
| DRIVER AIRBAG MODULE [SHORT] |
00 | Diagnosis condition | When ignition switch is ON. | |
| Signal (terminal) | Driver air bag module circuit (DR1) (terminal 23 and 24) | |||
| Threshold | - | |||
| Diagnosis delay time | - | |||
| B0002 | DRIVER AIRBAG MODULE 2ND [OPEN] |
1A | Diagnosis condition | When ignition switch is ON. |
| Signal (terminal) | Driver air bag module circuit (DR2) (terminal 25 and 26) | |||
| Threshold | - | |||
| Diagnosis delay time | - | |||
| DRIVER AIRBAG MODULE 2ND [OPEN] |
13 | Diagnosis condition | When ignition switch is ON. | |
| Signal (terminal) | Driver air bag module circuit (DR2) (terminal 25 and 26) | |||
| Threshold | - | |||
| Diagnosis delay time | - | |||
| DRIVER AIRBAG MODULE 2ND [VB-SHORT] |
12 | Diagnosis condition | When ignition switch is ON. | |
| Signal (terminal) | Driver air bag module circuit (DR2) (terminal 25 and 26) | |||
| Threshold | - | |||
| Diagnosis delay time | - | |||
| DRIVER AIRBAG MODULE 2ND [GND-SHORT] |
11 | Diagnosis condition | When ignition switch is ON. | |
| Signal (terminal) | Driver air bag module circuit (DR2) (terminal 25 and 26) | |||
| Threshold | - | |||
| Diagnosis delay time | - | |||
| DRIVER AIRBAG MODULE 2ND [SHORT] |
09 | Diagnosis condition | When ignition switch is ON. | |
| Signal (terminal) | Driver air bag module circuit (DR2) (terminal 25 and 26) | |||
| Threshold | - | |||
| Diagnosis delay time | - | |||
| DRIVER AIRBAG MODULE 2ND [SHORT] |
00 | Diagnosis condition | When ignition switch is ON. | |
| Signal (terminal) | Driver air bag module circuit (DR2) (terminal 25 and 26) | |||
| Threshold | - | |||
| Diagnosis delay time | - | |||