Data Monitor
DISPLAY ITEM LIST
| x: Applicable: O: Optional item | |||
|---|---|---|---|
| Monitor item (Unit) | SELECT MONITOR ITEM | Remarks | |
| ECU INPUT SIGNALS | MAIN SIGNALS | ||
| FR LH SENSOR [km/h (MPH)] | X | X | Wheel speed |
| FR RH SENSOR [km/h (MPH)] | X | X | |
| RR LH SENSOR [km/h (MPH)] | X | X | |
| RR RH SENSOR [km/h (MPH)] | X | X | |
| STOP LAMP SW (On/Off) | X | X | Stop lamp switch signal status |
| BATTERY VOLT (V) | X | X | Battery voltage supplied to the ABS actuator and electric unit (control unit) |
| GEAR | X | X | Gear position determined by TCM |
| R POSI SIG (On/Off) | O | O | Shift position judged by shift position (R) signal |
| N POSI SIG (On/Off) | O | O | Shift position judged by shift position (N) signal |
| P POSI SIG (On/Off) | O | O | Shift position judged by shift position (P) signal |
| SLCT LVR POSI | X | X | Shift position judged by shift position signal |
| OFF SW (On/Off) | X | X | VDC OFF switch |
| YAW RATE SEN (d/s) | X | X | Yaw rate detected by yaw rate/side/decel G sensor |
| DECEL G-SEN (G) | X | X | Decel G detected by yaw rate/side/decel G sensor |
| ACCEL POS SIG (%) | X | O | Throttle actuator opening/closing is displayed (Linked with accelerator pedal) |
| SIDE G-SENSOR (m/s2 ) | X | O | Transverse G detected by yaw rate/side/decel G sensor |
| STR ANGLE SIG (°) | X | O | Steering angle detected by steering angle sensor |
| ENGINE RPM [tr/min (rpm)] | X | O | Engine speed |
| FLUID LEV SW (On/Off) | X | O | Brake fluid level switch |
| PRESS SENSOR (bar) | X | O | Brake fluid pressure detected by pressure sensor |
| FR RH IN SOL (On/Off) | O | X | Operation status of front RH ABS IN valve |
| FR RH OUT SOL (On/Off) | O | X | Operation status of front RH ABS OUT valve |
| FR LH IN SOL (On/Off) | O | X | Operation status of front LH ABS IN valve |
| FR LH OUT SOL (On/Off) | O | X | Operation status of front LH ABS OUT valve |
| RR RH IN SOL (On/Off) | O | X | Operation status of rear RH ABS IN valve |
| RR RH OUT SOL (On/Off) | O | X | Operation status of rear RH ABS OUT valve |
| RR LH IN SOL (On/Off) | O | X | Operation status of rear LH ABS IN valve |
| RR LH OUT SOL (On/Off) | O | X | Operation status of rear LH ABS OUT valve |
| MOTOR RELAY (On/Off) | O | X | Motor and motor relay operation |
| ACTUATOR RLY (On/Off) | O | X | Actuator relay operation |
| ABS WARN LAMP (On/Off) | O | X | ABS warning lamp |
| OFF LAMP (On/Off) | O | X | VDC OFF indicator lamp |
| SLIP/VDC LAMP (On/Off) | O | X | VDC warning lamp |
| CV1 (On/Off) | O | O | Cut valve 1 (CV1) monitor |
| CV2 (On/Off) | O | O | Cut valve 2 (CV2) monitor |
| SV1 (On/Off) | O | O | Suction valve 1 (SV1) monitor |
| SV2 (On/Off) | O | O | Suction valve 2 (SV2) monitor |
| EBD SIGNAL (On/Off) | O | O | EBD operation |
| ABS SIGNAL (On/Off) | O | O | ABS operation |
| TCS SIGNAL (On/Off) | O | O | TCS operation |
| VDC SIGNAL (On/Off) | O | O | VDC operation |
| EBD FAIL SIG (On/Off) | O | O | EBD fail-safe status |
| ABS FAIL SIG (On/Off) | O | O | ABS fail-safe status |
| TCS FAIL SIG (On/Off) | O | O | TCS fail-safe status |
| VDC FAIL SIG (On/Off) | O | O | VDC fail-safe status |
| EBD WARN LAMP (On/Off) | O | O | Brake warning lamp |
| CRANKING SIG (On/Off) | O | O | Crank operation |
| 4WD FAIL REQ (On/Off) | O | O | AWD fail-safe signal status |
| 2WD/4WD (2WD/4WD) | O | O | Distinguish 2WD and AWD |
NOTE:
A brief moment of On/Off condition occurs every 20 seconds after ignition switch turned ON. This is not malfunction because it is a operation for checking.