Scheduled Maintenance Under Severe Usage Conditions
Maintenance should be carried out according to the following table:
SCHEDULED MAINTENANCE UNDER SEVERE USAGE CONDITIONS
| NO. | EMISSION CONTROL SYSTEM MAINTENANCE | SERVICE INTERVALS | KILOMETERS IN THOUSANDS | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILEAGE IN THOUSANDS | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |||
| MONTHS | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | |||
| 1 | Fuel system (tank, pipe line and connection, and fuel tank filler tube cap) | Check for leaks | X | X | X | X | X | ||||||
| 2 | Fuel hoses | Check condition | X | X | X | X | X | ||||||
| 3 | Air cleaner element | Replace | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 4 | Evaporative emission control system (except evaporative emission canister) | Check for leaks and clogging | X | X | |||||||||
| 5 | Spark plugs | Iridium-tipped type | Replace | X | X | ||||||||
| 6 | Timing belt | Replace | X | X | |||||||||
| 7 | Drive belts (for the generator, water pump, power steering pump) | Replace | X | X | X | X | X | ||||||
| 8 | Exhaust system (connections portion of muffler, muffler pipes and converter heat shields) | Check and service | X | X | X | X | X | ||||||
| 9 | Engine oil | Turbo | Change | Every 4 months or every 6,000 km (3,750 miles) | |||||||||
| 10 | Engine oil filter | Turbo | Replace | Every 4 months or every 6,000 km (3,750 miles) | |||||||||
| 11 | Manual transaxle oil | Change | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 12 | Transfer oil | Change | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 13 | Reserve tank for ACD*6 | Check fluid level | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 14 | Engine coolant | Change | X | X | X | X | X | ||||||
| 15 | Coolant hoses (radiator hose, heater hose) | Inspect | X | X | X | ||||||||
| Replace | X | X | |||||||||||
| 16 | Disc brake pads, rotors | Inspect for wear | Every 4 months or every 6,000 km (3,750 miles) | ||||||||||
| 17 | Brake hoses | Check for deterioration or leaks | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 18 | Ball joint and steering linkage seals | Inspect for grease leaks and damage | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 19 | Suspension system | Inspect for looseness and damage | Every 4 months or every 6,000 km (3,750 miles) | ||||||||||
| 20 | Drive shaft boots | Inspect for grease leaks and damage | Every 4 months or every 6,000 km (3,750 miles) | ||||||||||
| 21 | Rear axle oil | With LSD *5 | Change | X | X | X | X | X | |||||
| 22 | Tires | Rotate | Every 4 months or every 6,000 km (3,750 miles) | ||||||||||
| 24 | Air purifier filter | Inspect for clogging | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
|
NOTE:
*5
: LSD (Limited Slip Differential)
*6 : ACD (Active Center Differential) |
|||||||||||||
Severe usage conditions:
- Driving on dusty, rough, muddy or salt-spread roads
- Towing or police, taxi or commercial operation
- Extensive idling and/or low speed operation
- Repeated short-trip operation at freezing temperatures (engine not thoroughly warmed up)
- Extended use of brakes while driving
- Driving in sandy areas
- More than 50% operation in heavy city traffic during hot weather above 32° C (90° F)