Powertrain Calibration Information: Notes
ITEM DESCRIPTION
| Item | Description |
|---|---|
| 1 | Model year (model year in which calibration strategy was first introduced) |
| 2 | Vehicle line |
| 3 | Transmission code |
| 4 | Unique calibration (designates different hardware to similar vehicles), example: tires and drive ratios |
| 5 | Fleet code (describes fleet to which the vehicle belongs), example: 6 - Evaporative Emission (EVAP) |
| 6 | Certification region (lead region where multiple regions are included in one calibration), example: A - US federal |
| 7 | Revision level (will advance as revisions occur), not printed on label |
Model Year
- 1 - 2001
- 2 - 2002
- 3 - 2003
- 4 - 2004
- 5 - 2005
- 6 - 2006
- 7 - 2007
- 8 - 2008
- 9 - 2009
- A - 2010
- B - 2011
Vehicle Line
- M7 - Escape/Mariner
Transmission
- 1 - Automatic transmission
- 2 - Manual transmission