Hard Start - Revised DURASPARK II Ignition Module (90-1-5)
Publication date: 1990-01-04Reference number: 90-1-5
Supersedes refnos: 89-19-3
HARD START - REVISED DURASPARK II IGNITION MODULE
TECHNICAL SERVICE BULLETIN
Superceded Bulletin(s): 89-19-3, Date of Issue: September 20, 1989
HARD START - ALL WITH DURASPARK II IGNITION MODULES - REVISED
APPLICATIONS
Model(s): Ford: 1976-83 Thunderbird
1976-86 Mustang
1978-83 Fairmont
1978-86 Crown Victoria
1981-82 Escort, EXP
1983-86 LTD
1984-87 Tempo
Lincoln-Mercury: 1976-83 Cougar
1976-86 Capri
1978-83 Zephyr
1978-86 Grand Marquis
1981-82 LN7, Lynx
1982-83 Town Car
1983 Continental
1983-86 Marquis
1984-87 Topaz
Light Truck: 1973-78 Bronco
1976-83 Econoline, F-150-350 Series
1983-88 Ranger
Medium/Heavy Truck: 1979-89 C Series, F & B Series, L Series
Bulletin No.: 90-1-5
Date: January 4, 1990
ISSUE
A hard starting condition may exist lf the incorrect Duraspark II ignition module is used. Revised Duraspark II ignition module assembly application charts are shown below.
ACTION
If service is required, refer to the following DURASPARK II IGNITION MODULE ASSEMBLY APPLICATION CHARTS for correct parts usage. Although some earlier models such as the Fiesta, Granada, Monarch, etc. are no longer carried in the TSB index, they are shown in the charts for easy reference.
| Model Year | Engine | Vehicle Line | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1976/83 | 4.9L | E & F 100/350 | With Breakerless Ign, exc.units w/high altitude carb |
| 1982 | 3.8L | F-100 | With Automatic Transmission |
| 1983 | 2.3L OHC | Ranger | With high altitude carb |
| 1976 | 2.3L, 3.3L4.1L, 2.8L | All Passenger Cars | --- |
| 1977/78 | 3.3L, 4.1L | Granada, Maverick, Fairmont | Excluding California |
| 1978/80 | 1.6L | Fiesta | --- |
| 1979 | 2.8L | Mustang, Pinto | --- |
| 1979/83 | 3.3L | Mustang, Capri, Granada, Fairmont, Zephyr | --- |
| 1978/83 | 3.3L | Fairmont, Zephyr | Exc. High Altitude Carb |
| 1979 | 4.1L | Granada | With Automatic Transmission |
| 1979/80 | 4.1L | Granada | With Manual Transmission |
| 1982 | 3.8L | Cougar, Thunderbird | --- |
| 19S2 | 3.8L | Granada | Exc. Calif., Canada & High Alt. Carb Before 6/82 |
| 1980 | 4.1L | Granada, Monarch | With Automatic Transmission |
| 1981/82 | 1.6L | Lynx, Escort, EXP, LN7 | Exc. Canada & with A/C |
| 1980 | 2.3L OHC | Pinto, Bobcat | Automatic Transmission and Pulse Type Air |
| 1980 | 2.3L OHC | Pinto, Bobcat, Fairmont, Zephyr, Mustang, Capri | Automatic Transmission and T/E Air Pump Type exc.T/C |
| 1979/83 | 2.3L OHC | Fairmont, Zephyr, Pinto, Bobcat, Mustang, Capri | Manual Transmission exc T/C |
| 1981/82 | 2.3L OHC | Fairmont, Zephyr, Cougar, Thunderbird, Granada, Mustang, Capri | Automatic Transmission exc. Canada and T/C |
| 1983 | 2.3L OHC | LTD, Marquis | --- |
| 1984/86 | 2.3L OHC | Mustang, Capri | Without EEC IV |
| 1984/87 | 2.3L HSC | Tempo, Topaz | Without EEC IV |
| Model Year | Engine | Vehicle Line | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1976/ | 475, 477, 534 CID | Medium/Heavy C, F & L Series Trucks | With breakerless ignition |
| 1979/ | 6.1L, 7.0L | F, B, C, L. | --- |
| 1976/77 | 5.0L, 5.8L6.5L, 7.5L | All Light Trucks so equipped | --- |
| 1978/80 | 5.0L, 5.8L 7.5L | E & F 150-350 | Exc. with high altitude carb |
| 1978/79 | 5.8L, 6.5L | Bronco | --- |
| 1981 | 4.2L | All Trucks so equipped | --- |
| 1981/83 | 5.0L | Bronco, E & F 100-250 | Exc. Calif and high altitude carb |
| 1981/ | 5.8L, 6.5L 7.5L | Bronco, E & F 100-350 | Without Calif. Emissions |
| 1981 | 5.8L | Bronco, E & F 100-350 | Without high altitude carb |
| 1984 | 5.8L | E 150/250 | Exc. with high altitude carb |
| 1984/88 | 2.0L | Ranger | --- |
| 1976/77 | 5.0L, 5.8L6.5L, 7.5L | All passenger cars so equipped | --- |
| 1978 | 5.0L | Mustang, Granada, Fairmont, Ford, LTD II, Thunderbird | Exc. high altitude |
| 1978 | 5.8L | Ford, LTD II, Thunderbird | Exc. Canada and high altitude carb |
| 1978 | 6.5L | LTD II, Thunderbird | --- |
| 1978 | 7.5L | Ford | Including P/C |
| 1979 | 5.0L | Ford, Mustang, Granada, Fairmont, LTD II, Thunderbird | Exc. Calif and high altitude carb |
| 1979 | 5.8L | LTD II, Thunderbird | Exc. high altitude carb |
| 1979 | 5.8L | Ford (54, 66) | With 3.08 axle, exc Calif. |
| 1979 | 5.8L | Ford (74) | Exc. Calif. |
| 1979/85 | 5.0L | Capri, Mustang, Granada, Maverick | With Manual Transmission |
| 1980 | 5.0L | Versailles | --- |
| 1980 | 5.0L | Granada, Monarch | Calif. and Canada |
| 1980 | 5.8L | Ford, Mercury, Lincoln | Canada with 3.08 rear axle |
| 1980 | 5.0L | Cougar, Thunderbird | Calif. with C4 Transmission |
| 1980/83 | 5.0L | Ford, Mercury | Canada |
| 1981 | 4.2L | Ford, Mercury, Mustang, Capri | Exc. Calif. |
| 1981 | 4.2L | Cougar, Thunderbird, Granada, Fairmont, Zephyr | C4 Transmission Calif., high altitude carb and 2.73 axle ratio before 4-81 |
| 1981 | 5.0L | Cougar, Thunderbird | Exc. Canada with C4 Transmission |
| 1982 | 4.2L | Ford, Mercury, Mustang, Capri | Exc. high altitude carb |
| 1982/83 | 5.0L, 5.8L | Mark, Lincoln Town Car | Canada |
| 1983 | 5.0L | Cougar, Thunderbird | Canada |
| 1983 | 5.0L | Lincoln Continental | With EEC III |
| 1984/86 | 5.0L | Ford, Mercury, LTD, Marquis | Without EEC IV |
PARTS INFORMATION
| Part Number | Part Name | Class |
|---|---|---|
| D9VZ-12A199-A | Duraspark Ignition Module Assy (Motorcraft No. DY 184C) | B |
| E9VZ-12A199-A | Duraspark Ignition Module Assy (Motorcraft No. DY 611) | B |
WARRANTY INFORMATION
WARRANTY STATUS: Information Only.
OASIS CODES: 610300