Contents, function descriptions for common rail diesel injection (CDI) - GF07.16-P-0999T
ENGINE 642.920 in MODEL 211.020/022/024/220/222/620, 219.322
ENGINE 642.921 in MODEL 211.084/089/284/289
| Common rail diesel injection (CDI), function | GF07.16-P-0001T | |
| Common rail diesel injection (CDI), location of components | Vehicle side | GF07.16-P-0001-01TF |
| Engine side | GF07.16-P-0001-01PM | |
| Common rail diesel injection (CDI) function diagram | Engine 642.920 in model 211.020/022/220/222/620, 219.322 except code (474) Particulate filter Engine 642.921 in model 211.084/089/284/289 except code (474) Particulate filter |
GF07.16-P-0001-03T |
| With code (474) Particulate filter | GF07.16-P-0001-03TX | |
| Common rail diesel injection (CDI), model and major assembly overviews | GF07.16-P-0001-05P | |
| Common Rail Diesel Injection (CDI), control unit input signals | GF07.16-P-0001-06T | |
| Common rail diesel injection (CDI), control unit output signals | GF07.16-P-0001-07T | |
| CDI starting, function | GF07.16-P-2001P | |
| CDI ignition ON, function | GF07.16-P-2000P | |
| CDI idle speed, function | GF07.16-P-2002P | |
| CDI driving mode, function | GF07.16-P-2003P | |
| CDI fuel supply, function | GF07.16-P-2006P | |
| CDI preinjection, function | GF07.16-P-2008P | |
| CDI main injection, function | GF07.16-P-2009P | |
| CDI post-injection, function | GF07.16-P-2010P | |
| CDI start quantity control, function | GF07.16-P-3000P | |
| CDI fuel low pressure circuit, function | GF07.16-P-3001P | |
| CDI idle speed control, function | GF07.16-P-3002P | |
| CDI quantity control, function | GF07.16-P-3004P | |
| CDI full-load injection quantity limitation, function | GF07.16-P-3006P | |
| CDI limiting maximum engine speed, function | GF07.16-P-3007P | |
| CDI overrun mode, function | GF07.16-P-3008P | |
| CDI zero quantity calibration, function | GF07.16-P-3009P | |
| Quantity mean value adaptation, CDI Function | GF07.16-P-3020P | |
| CDI AC compressor shutoff, function | GF07.16-P-3010P | |
| CDI external quantity intervention, function | GF07.16-P-3011P | |
| CDI high pressure circuit, function | GF07.16-P-3012P | |
| CDI engine stop control, function | GF07.16-P-3013P | |
| CDI boiling protection, function | GF07.16-P-3016P | |
| CDI smooth running control, function | GF07.16-P-3018P | |
| CDI fuel tank protection, function | GF07.16-P-3019P | |
| European On-Board Diagnosis (EOBD) CDI function | Engine 642.920 in model 211.020/024/220/620, 219.322 Engine 642.921 in model 211.084/089/284/289 Engine 642.920 in model 211.022 except code (494) USA version Engine 642.920 in model 211.022/222 except code (498) Japan version |
GF07.16-P-3200T |
| On-board Diagnosis (OBD) Common rail diesel injection - function | Engine 642.920 in model 211.022 with code (494) USA version Engine 642.920 in model 211.022/222 with code (498) Japan version |
GF07.16-P-3201T |
| Turbocharging, function | GF09.00-P-2000P | |
| Boost pressure control, function | GF09.40-P-3000P | |
| Emission control, function | Except code (474) Particulate Filter | GF14.00-P-3000P |
| Engine 642.920 in model 211.020/220/222/620, 219.322 with code (474) Particulate filter Engine 642.921 in model 211.084/089/284/289 with code (474) Particulate filter Engine 642.920 in model 211.022 except code (494) USA version with code (474) Particulate filter Engine 642.920 in model 211.022/222 with code (498) Japan version |
GF14.00-P-3000PX | |
| Engine 642.920 in model 211.022 with code (494) USA version Engine 642.920 in model 211.024 |
GF14.00-P-3000PXU | |
| Exhaust gas recirculation, function | GF14.20-P-3000P | |
| Intake port shutoff, function | GF14.20-P-3009P | |
| CDI glow function | GF15.20-P-3004P | |
| Starter control, function | GF15.30-P-3000P | |
| Overview of system components Component description for common rail diesel injection (CDI) | GF07.16-P-9998T |