DTC Table: Fail-safe
x: Control inhibited-: Control maintained
FAIL-SAFE DESCRIPTION
| DTC | Fail-safe | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Brake Support (SBS) | Smart Brake Support [Rear] (SBS-R) | Smart Brake Support [Rear Crossing] (SBS-RC) | Cruise Control | Distance & speed alert (DSA) | Traffic sign recognition system (TSR) | Intelligent Speed Assistance (ISA) | Mazda Radar Cruise Control (MRCC) | Mazda Radar Cruise Control with Stop & Go function (MRCC with Stop & Go function) | Cruising & Traffic Support (CTS) | Lane Departure Warning System (LDWS) | Emergency Signal System (ESS) | Emergency lane keeping [road keep assist] | Emergency lane keeping [blind spot assist] | |
| B14F0-04: | x | - | - | - | x | x | - or x | - | x | x | x | - | x | x |
| B14F0-16: | x | - | - | - | x | x | - or x | - | x | x | x | - | x | x |
| B14F0-17: | x | - | - | - | x | x | - or x | - | x | x | x | - | x | x |
| B14F0-4B: | x | - | - | - | x | x | - or x | - | x | x | x | - | x | x |
| B14F0-51: | x | - | - | - | x | x | - or x | - | x | x | x | - | x | x |
| B14F0-54: | x | - | - | - | x | x | - or x | - | x | x | x | - | x | x |
| B14F0-55: | x | - | - | - | x | x | - or x | - | x | x | x | - | x | x |
| B14F0-64: | x | - | - | - | x | x | - or x | - | x | x | x | - | x | x |
| B14F0-76: | x | - | - | - | x | x | - or x | - | x | x | x | - | x | x |
| B14F0-78: | x | - | - | - | x | x | - or x | - | x | x | x | - | x | x |
| B14F0-86: | x | - | - | - | x | x | - or x | - | x | x | x | - | x | x |
| B14F0-88: | x | - | - | - | x | x | - or x | - | x | x | x | - | x | x |
| B14F1-04: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F1-16: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F1-17: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F1-29: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F1-4A: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F1-4B: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F1-54: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F1-55: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F1-64: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F1-78: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F1-86: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F1-88: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F2-04: | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| B14F2-16: | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| B14F2-17: | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| B14F2-29: | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| B14F2-4A: | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| B14F2-4B: | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| B14F2-54: | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| B14F2-55: | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| B14F2-64: | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| B14F2-78: | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| B14F2-86: | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| B14F2-88: | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| B14F3-04: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F3-16: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F3-49: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F3-4B: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F3-54: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F3-55: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F3-64: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F3-76: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F3-86: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F3-87: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F3-88: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F4-04: | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F4-16: | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F4-17: | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F4-4B: | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F4-86: | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F4-87: | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F4-88: | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F7-04: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F7-16: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F7-49: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F7-54: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F7-55: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F7-64: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F7-76: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F7-86: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F7-87: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14F9-00: | x | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | - | x | x |
| B14FA-00: | x | - | - | - | x | - | - | x | x | x | - | - | - | x |
| B14FB-00: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14FC-00: | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| B14FD-00: | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14FF-00: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B1542-00: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| B1B36-49: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B1B38-49: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B1B40-49: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B1B42-49: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B1B44-49: | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B1B46-49: | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B1B48-49: | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B1B50-49: | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B1B57-49: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B1B58-49: | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B1B59-49: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B1B5A-49: | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B1B5B-49: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B1B5C-49: | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C0049-85: | - | - | - | x | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - |
| C0063-54: | x | - | - | - | x | - | - | x | x | x | x | - | x | x |
| C1105-62: | x | x | x | x | x | - | - | x | x | x | - | - | - | - |
| C1A67-04: | x | - | - | - | x | - | - | x | x | x | - | - | - | x |
| C1A67-16: | x | - | - | - | x | - | - | x | x | x | - | - | - | x |
| C1A67-17: | x | - | - | - | x | - | - | x | x | x | - | - | - | x |
| C1A67-54: | x | - | - | - | x | - | - | x | x | x | - | - | - | x |
| C1A67-76: | x | - | - | - | x | - | - | x | x | x | - | - | - | x |
| C1A67-78: | x | - | - | - | x | - | - | x | x | x | - | - | - | x |
| C1A67-86: | x | - | - | - | x | - | - | x | x | x | - | - | - | x |
| C1A67-87: | x | - | - | - | x | - | - | x | x | x | - | - | - | x |
| C1A67-88: | x | - | - | - | x | - | - | x | x | x | - | - | - | x |
| C1A67-98: | x | - | - | - | x | - | - | x | x | x | - | - | - | x |
| C1A67-9A: | x | - | - | - | x | - | - | x | x | x | - | - | - | x |
| U0075-88: |
|
|||||||||||||
| U0077-88: |
|
|||||||||||||
| U0078-88: |
|
|||||||||||||
| U007B-88: |
|
|||||||||||||
| U007F-88: |
|
|||||||||||||
| U0100-00: | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - | - or x | - or x |
| U0101-00: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | x | x |
| U0121-00: | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x |
| U0126-00: | x | x | x | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - |
| U0131-00: | x | - or x | - or x | - | - or x | - or x | - | - or x | - or x | x | x | - | x | x |
| U0140-00: | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x |
| U0151-00: | x | - | - | - | x | - | - | x | x | x | x | - | x | x |
| U0155-00: | - or x | - | - | - or x | x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - | - or x | - or x |
| U0156-00: | - | - | - | - | - | - or x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U0164-00: | - | - | - | - | x | - | x | x | x | x | - | - | - | - |
| U0198-00: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U0401-68: | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - | - or x | - or x |
| U0401-82: | x | x | x | x | x | - | x | x | x | x | - or x | - | - or x | - or x |
| U0401-86: | x | x | x | x | x | - | x | x | x | x | - or x | - | - or x | - or x |
| U0402-68: | x | - or x | x | - or x | - or x | - or x | - | - or x | - or x | - or x | x | - | x | x |
| U0402-82: | x | x | x | x | x | - | - | x | x | x | x | - | x | x |
| U0402-86: | x | x | x | x | x | - | - | x | x | x | x | - | x | x |
| U0415-68: | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x |
| U0415-82: | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | x | x | x | - or x | - or x | - or x | - or x |
| U0415-86: | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | x | x | x | - or x | - or x | - or x | - or x |
| U0420-68: | - or x | - or x | - or x | - | - or x | - or x | - | - or x | - or x | x | x | - | x | x |
| U0420-82: | - or x | - or x | - or x | - | - or x | - or x | - | - or x | - or x | x | x | - | x | x |
| U0420-86: | - or x | - or x | - or x | - | - or x | - or x | - | - or x | - or x | x | x | - | x | x |
| U0422-82: | - or x | - | - | - or x | - or x | - | - | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x |
| U0422-86: | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x |
| U0423-68: | - or x | - | - | - or x | x | - | - or x | - or x | - or x | - or x | - | - | - | - |
| U0423-82: | - or x | - | - | - or x | - or x | - or x | - | - | - | - | - or x | - | - or x | - or x |
| U0423-86: | - or x | - | - | - or x | - or x | - or x | - | - | - | - | - or x | - | - or x | - or x |
| U0424-82: | - | - | - | - or x | - | - | - or x | - or x | - or x | - or x | - | - | - | - |
| U0424-86: | - | - | - | - or x | - | - | - or x | - or x | - or x | - or x | - | - | - | - |
| U0428-68: | x | x | x | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - |
| U0428-82: | x | x | x | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - |
| U0428-86: | x | x | x | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - |
| U0457-68: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U0499-68: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U1080-88: |
|
|||||||||||||
| U2030-00: |
|
|||||||||||||
| U2030-41: |
|
|||||||||||||
| U2030-46: |
|
|||||||||||||
| U2030-51: |
|
|||||||||||||
| U2030-57: |
|
|||||||||||||
| U2030-87: |
|
|||||||||||||
| U2031-00: |
|
|||||||||||||
| U2031-41: |
|
|||||||||||||
| U2031-46: |
|
|||||||||||||
| U2031-51: |
|
|||||||||||||
| U2031-57: |
|
|||||||||||||
| U2031-87: |
|
|||||||||||||
| U2034-00: |
|
|||||||||||||
| U2034-41: |
|
|||||||||||||
| U2034-46: |
|
|||||||||||||
| U2034-51: |
|
|||||||||||||
| U2034-57: |
|
|||||||||||||
| U2034-87: |
|
|||||||||||||
| U2035-00: |
|
|||||||||||||
| U2035-41: |
|
|||||||||||||
| U2035-46: |
|
|||||||||||||
| U2035-51: |
|
|||||||||||||
| U2035-57: |
|
|||||||||||||
| U2035-87: |
|
|||||||||||||
| U2036-00: |
|
|||||||||||||
| U2036-41: |
|
|||||||||||||
| U2036-46: |
|
|||||||||||||
| U2036-51: |
|
|||||||||||||
| U2036-57: |
|
|||||||||||||
| U2036-87: |
|
|||||||||||||
| U2039-00: |
|
|||||||||||||
| U2039-41: |
|
|||||||||||||
| U2039-46: |
|
|||||||||||||
| U2039-51: |
|
|||||||||||||
| U2039-57: |
|
|||||||||||||
| U2039-87: |
|
|||||||||||||
| U203A-00: |
|
|||||||||||||
| U203A-41: |
|
|||||||||||||
| U203A-46: |
|
|||||||||||||
| U203A-51: |
|
|||||||||||||
| U203A-57: |
|
|||||||||||||
| U203A-87: |
|
|||||||||||||
| U203B-00: |
|
|||||||||||||
| U203B-41: |
|
|||||||||||||
| U203B-46: |
|
|||||||||||||
| U203B-51: |
|
|||||||||||||
| U203B-57: |
|
|||||||||||||
| U203B-87: |
|
|||||||||||||
| U203C-00: |
|
|||||||||||||
| U203C-41: |
|
|||||||||||||
| U203C-46: |
|
|||||||||||||
| U203C-51: |
|
|||||||||||||
| U203C-57: |
|
|||||||||||||
| U203C-87: |
|
|||||||||||||
| U2120-00: | x | - | - | - | x | x | - or x | - | x | x | x | - | x | x |
| U2122-00: | x | - | - | - | x | - | - | x | x | x | - | - | - | x |
| U2123-00: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U2124-00: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U2125-00: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U2126-00: | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U212A-00: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U212D-00: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U212E-00: | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U2131-00: | - | x | x | - or x | - | - or x | - or x | - or x | - or x | - or x | - | - | - or x | - or x |
| U2132-00: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U2133-00: | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - |
| U2138-00: | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U2139-00: | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U213A-00: | - | - | - | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| U2300-54: |
|
|||||||||||||
| U2300-55: |
|
|||||||||||||
| U2300-56: |
|
|||||||||||||
| U2400-00: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U2401-00: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U2500-82: | x | - | - | - | x | x | - or x | - | x | x | x | - | x | x |
| U2500-86: | x | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | - | x | x |
| U2502-82: | x | - | - | - | x | - | - | x | x | x | - | - | - | x |
| U2502-86: | x | - | - | - | x | - | - | x | x | x | - | - | - | x |
| U2503-82: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U2503-86: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U2505-82: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U2506-82: | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U250E-68: | - | - | - | x | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - |
| U250E-82: | - | - | - | x | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - |
| U250E-86: | - | - | - | x | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - |
| U2511-68: | x | x | x | x | x | - | - | x | x | x | - | - | - | - |
| U2512-82: | x | x | x | x | x | - | - | x | x | x | - | - | - | - |
| U2519-82: | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U2519-86: | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U251A-68: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U251A-86: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U3000-05: |
|
|||||||||||||
| U3000-1C: |
|
|||||||||||||
| U3000-49: |
|
|||||||||||||
| U3003-16: |
|
|||||||||||||
| U3003-17: |
|
|||||||||||||