Torque Specifications [08/2012 - ]
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| No. 1 fuel delivery pipe x Cylinder head | 26 | 265 | 19 |
| No. 2 fuel delivery pipe x Cylinder head | 26 | 265 | 19 |
| No. 3 fuel pipe x No. 1 fuel delivery pipe | 10 | 102 | 7 |
| No. 3 fuel pipe x No. 2 fuel delivery pipe | 10 | 102 | 7 |
| No. 2 fuel pipe x No. 1 fuel delivery pipe | 10 | 102 | 7 |
| No. 1 fuel pipe x Cylinder head cover | 10 | 102 | 7 |
| Water hose joint x Camshaft housing sub-assembly RH | 10 | 102 | 7 |
| Cold start injector x Intake air surge tank | 10 | 102 | 7 |
| Cold start injector x Fuel tube | 15 | 153 | 11 |
| Fuel pressure pulsation damper x Fuel pump (for high pressure) : without SST |
40 | 408 | 30 |
| Fuel pressure pulsation damper x Fuel pump (for high pressure) : with SST |
34 | 347 | 25 |
| Fuel pressure sensor x No. 1 fuel delivery pipe : without SST |
42 | 428 | 31 |
| Fuel pressure sensor x No. 1 fuel delivery pipe : with SST |
32 | 324 | 23 |
| Fuel relief valve assembly x No. 2 fuel delivery pipe | 40 | 408 | 29 |
| Injector driver x Engine assembly | 10 | 102 | 7 |
| Fuel tank vent tube set plate x Fuel tank | 6.0 | 61 | 53 |
| Fuel pump (for high pressure) x Cylinder head cover RH | 25 | 255 | 18 |
| No. 2 fuel pipe x Fuel pump (for high pressure) | 30 | 306 | 22 |
| Fuel pump resistor x Body | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf |
| Fuel pump resistor x Ground wire | 8.0 | 80 | 69 in.*lbf |
| No. 1 fuel tank breather tube sub-assembly x Fuel tank assembly | 1.5 | 15 | 13 in.*lbf |
| Fuel tank band x Body | 45 | 459 | 33 |
| Parking brake cable assembly x Body : for bolt A |
6.0 | 61 | 53 in.*lbf |
| Parking brake cable assembly x Rear suspension member sub-assembly : for bolt B |
19 | 194 | 14 |
| Fuel sender gauge assembly x Fuel tank assembly | 1.5 | 15 | 13 in.*lbf |