Components and Components Location: Component
[CONNECTOR PIN FUNCTION]
CONNECTOR SPECIFICATION
| CONNECTOR | PIN | FUNCTION | CONNECTOR | PIN | FUNCTION |
|---|---|---|---|---|---|
| CONNECTOR (A) | 1 | IGN2 | CONNECTOR (B) | 1 | REF(+5V) |
| 2 | TAIL LAMP | 2 | IG2 | ||
| 3 | Battery (+) | 3 | SUN SENSOR(+) | ||
| 4 | Power mosfet (Gate) | 4 | EVAPORATOR SENSOR | ||
| 5 | BLOWER MOTOR | 5 | SPEED SENSOR | ||
| 6 | - | 6 | K-LINE | ||
| 7 | INCAR MOTOR(+) | 7 | HUMIDIT SENSOR | ||
| 8 | PS TEMP ACTUATOR(COOL) | 8 | INCAR SENSOR | ||
| 9 | DR TEMP ACTUATOR(COOL) | 9 | - | ||
| 10 | INTAKE ACTUATOR(FRESH) | 10 | DR TEMP ACTUATOR F/B | ||
| 11 | - | 11 | MODE ACTUATOR F/B | ||
| 12 | RHEOSTAT | 12 | AMB SENSOR | ||
| 13 | GND | 13 | DR SUN SENSOR(-) | ||
| 14 | A/C SELECT(HIGH) | 14 | WATER TEMP SENSOR | ||
| 15 | MODE ACTUATOR(DEF) | 15 | INTAKE ACTUATOR F/B | ||
| 16 | FET(DRAIN) | 16 | PS TEMP ACTUATOR F/B | ||
| 17 | A/C THERMO(HIGH) | 17 | PS SUN SENSOR (-) | ||
| 18 | - | 18 | PS TEMP ACTUATOR(WARM) | ||
| 19 | - | 19 | - | ||
| 20 | - | 20 | - | ||
| 21 | MODE ACTUATOR(VENT) | 21 | GND | ||
| 22 | DR TEMP ACTUATOR(WARM) | 22 | SENSOR GND | ||
| 23 | INTAKE ACTUATOR(REC) | ||||
| 24 | BLOWER SELECT(LOW) | ||||
| 25 | INCAR MOTOR(-) | ||||
| 26 |