Valve Spring
VALVE SPRING SPECIFICATIONS
| Items | Standard | ||
|---|---|---|---|
| Intake | Exhaust | ||
| Free height | 45.66 mm (1.7976 in) | 43.85 mm (1.7264 in) | |
| Pressure | Installation | 191.1 - 215.5 N (19.5 - 22 kg, 43 - 48 lb) at 40.90 mm (1.6102 in) | 166 - 188 N (16.9 - 19.2 kg, 37 - 42 lb) at 37.00 mm (1.4567 in) |
| Valve open | 830.9 - 936.9 N (84.8 - 95.6 kg, 187 - 211 lb) at 28.07 mm (1.1051 in) | 502 - 566 N (51.2 - 57.7 kg, 113 - 127 lb) at 26.80 mm (1.0551 in) | |
| Identification color | Purple | Yellowish green | |
VALVE SPRING SPECIFICATIONS
| Items | Limit | |
|---|---|---|
| Intake | Exhaust | |
| Out-of-square | 2.0 mm (0.079 in) | 1.9 mm (0.075 in) |