Service Data (When A Hi-Scan Pro Is Used)
SERVICE DATA - WHEN A HI-SCAN PRO IS USED
| Diagnosis items | Checking procedures | Checking items (Remedy) | |
|---|---|---|---|
| Check conditions | Normal value | ||
| Throttle position sensor (TPS) | Accelerator pedal fully released | 2~18% |
|
| Press accelerator pedal slowly | Varies with accelerator opening | ||
| Accelerator pedal pressed to floor | 80 ~ 100% | ||
| Fluid temperature sensor | Cold engine (before starting) | Equivalent to outside air temperature |
|
| While warming up engine | Gradual increase | ||
| After warming up engine | 70 ~ 110°C | ||
| Kickdown servo switch | L range: Idling | ON |
|
| D range: First or third gear | ON | ||
| D range: Second or fourth gear | OFF | ||
| Engine speed | P range: Idling Accelerator pedal: Fully closed |
600 ~ 800rpm |
|
| P range: Idling Accelerator pedal: depressed |
|||
| Air conditioning relay signals | P range: Idle, air conditioning ON | ON |
|
| P range: Idle, air conditioning OFF | OFF | ||
| Shift position | 1st speed: 10km/h | First |
|
| 2nd speed: 30km/h | Second | ||
| 3rd speed: 50km/h | Third | ||
| 4th speed: 80km/h | Fourth | ||
| Pulse generator A | D range (OD OFF): driving at 50 km/h (31 mph) in third gear | 1,500 ~ 2,000rpm |
|
| D range (OD ON): driving at 80 km/h (50 mph) in fourth gear | 1,700 ~ 2,000rpm | ||
| Pulse generator B | D range (OD OFF): driving at 50 km/h (31 mph) in third gear | 1,500 ~ 2,000rpm |
|
| D range (OD ON): driving at 80 km/h (50 mph) in fourth gear | 1,500 ~ 2,000rpm | ||
| Overdrive switch |
|
OD-ON |
|
|
OD-OFF | ||
| Transaxle range switch | Shift selector lever to P range | P |
|
| Shift selector lever to R range | R | ||
| Shift selector lever to N range | N | ||
| Shift selector lever to D range | D | ||
| Shift selector lever to 2 range | 2 | ||
| Shift selector lever to L range | L | ||
| Vehicle speed sensor | Keep vehicle stopped | 0km/h |
|
| Driving at 40 km/h (25 mph) in 2 range | 40km/h (25 mph) | ||
| Driving at 50 km/h (31 mph) in D range, OD OFF | 50km/h (31 mph) | ||
| PCSV-A duty | D range: Idling | 75 ~ 90% |
|
| D range: first gear | 100% | ||
| PCSV-B duty | D range: Idling | 0% |
|
| D range: first gear | 0% | ||
| Torque converter slip amount | D range: third gear, 70km/h, OD OFF | 0~50rpm |
|
| DCCSV duty | D range: third gear, 70km/h, OD OFF | 40 ~ 85% |
|