Connector Identification
WARNING: This page is about a different car, the 1995 Dodge Ram Wagon, 1995 Dodge Ram Van, 1995 Dodge Pickup, and 1995 Dodge Dakota. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
CONNECTOR IDENTIFICATION
| Connector | See |
|---|---|
| A/C Clutch Relay | Fig 1 |
| Auto Shutdown (ASD) Relay | Fig 2 |
| Camshaft Position (CMP) Sensor | Fig 3 |
| CNG Low Pressure Sensor | Fig 4 |
| CNG Temperature Sensor | Fig 5 |
| Crankshaft Position (CKP) Sensor | Fig 6 |
| Data Link Connector (DLC) | Fig 7 |
| Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor | Fig 9 |
| Exhaust Gas Recirculation (EGR) Solenoid | Fig 10 |
| Fuel Injector | Fig 11 |
| High Pressure Fuel Shutoff Relay | Fig 12 |
| High Pressure Fuel Shutoff Solenoid | Fig 14 |
| Idle Air Control (IAC) Motor | Fig 15 |
| Ignition Coil | Fig 17 |
| Intake Air Temperature (IAT) Sensor | Fig 18 |
| Low Pressure Fuel Shutoff Solenoid | Fig 19 |
| Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor | Fig 20 |
| Park/Neutral (P/N) Position Switch | Fig 22 |
| Powertrain Control Module (PCM) | Fig 23 |
| Overdrive (OD) Solenoid/Torque Convertor Clutch (TCC) Solenoid | Figure |
| Oxygen Sensor | Figure |
| Throttle Position (TP) Sensor | Figure |
| Vehicle Speed Sensor (VSS) | Figure |
A/C CLUTCH RELAY CONNECTOR TERMINAL IDENTIFICATION
| Terminal | Wire Color | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | (1) Dark Blue | ||||
| B | (2) Red/Light Green | ||||
| C | Dark Blue/Orange | ||||
| D | Dark Blue/Black | ||||
|
|||||
ASD RELAY CONNECTOR TERMINAL IDENTIFICATION
| Terminal | Wire Color | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | (1) Dark Blue | ||||||
| B | (2) Red | ||||||
| C | (3) Dark Blue/Yellow | ||||||
| D | Dark Blue/Black | ||||||
|
|||||||
CNG LOW PRESSURE SENSOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal No. | Wire Color | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Violet/White | ||
| 2 | Black/Light Blue | ||
| 3 | (1) Dark Green/Orange | ||
|
|||
CKP SENSOR CONNECTOR TERMINAL IDENTIFICATION
| Terminal No. | Wire Color |
|---|---|
| 1 | Gray/Black |
| 2 | Black/Light Blue |
| 3 | Orange |
FUEL INJECTOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal No. | Function | Wire Color |
|---|---|---|
| 1 | ASD Relay Output | Dark Green/Orange |
| 2 | Injector No. 1 Driver | White/Brown |
| 2 | Injector No. 2 Driver | White |
| 2 | Injector No. 3 Driver | White/Yellow |
| 2 | Injector No. 4 Driver | White/Light Blue |
| 2 | Injector No. 5 Driver | White/Black |
| 2 | Injector No. 6 Driver | White/Red |
| 2 | Injector No. 7 Driver | White/Tan |
| 2 | Injector No. 8 Driver | White/Gray |
HIGH PRESSURE FUEL SHUTOFF RELAY CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | (1) Dark Blue | ||||
| B | (2) Red | ||||
| C | Dark Blue/Yellow | ||||
| D | Dark Green/Black | ||||
|
|||||
IGNITION COIL CONNECTOR TERMINAL IDENTIFICATION
| Terminal No. | Wire Color | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Dark Green/Orange | ||
| 2 | (1) Gray | ||
|
|||
LOW PRESSURE FUEL SHUTOFF SOLENOID CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal No. | Wire Color |
|---|---|
| 1 | Dark Green/Orange |
| 2 | Black/Tan |
O2S CONNECTOR TERMINAL IDENTIFICATION
| Terminal No. | Wire Color |
|---|---|
| 1 | Black/Light Blue |
| 2 | Black/Light Green |
| 3 | Black/Tan |
| 4 | Dark Green/Orange |
TP SENSOR CONNECTOR TERMINAL IDENTIFICATION
| Terminal No. | Wire Color |
|---|---|
| 1 | Black/Light Blue |
| 2 | Orange/Dark Blue |
| 3 | Violet/White |
CAUTION:
When battery is disconnected, vehicle computer and memory systems may lose memory data. Driveability problems may exist until computer systems have completed a relearn cycle. See COMPUTER RELEARN PROCEDURES
article in GENERAL INFORMATION section before disconnecting battery.