Master Window Control Switch Connector End View (C504A)
| Pin | Circuit | Gauge | Circuit Function | Qualifier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CPW12 (GN-OG) | 12 | SWITCH - POWER WINDOW DRIVER # FRONT PASSENGER DOWN | |
| 2 | GD143 (BK-VT) | 12 | GROUND - PILLAR B LEFT | |
| 3 | CPW11 (BU-GY) | 12 | SWITCH - POWER WINDOW DRIVER # DRIVER UP | |
| 4 | CPW13 (BN-YE) | 12 | SWITCH - POWER WINDOW DRIVER # FRONT PASSENGER UP | |
| 5 | CPW10 (YE-VT) | 12 | SWITCH - POWER WINDOW DRIVER # DRIVER DOWN | |
| 6 | * | * | Not Used | |
| 7 | CBP34 (VT-BN) | 12 | FUSE - 34 OR CIRCUIT BREAKER | |
| 8 | SBP16 (VT-RD) | 22 | FUSE - 16 OR CIRCUIT BREAKER |
| Available Pigtail Kits | |
|---|---|
| Pigtail Kit Part Number WPT-1031 | Service Part Number: 3U2Z-14S411-PPB Gauge: 10 12 Pin material: Tin&Silver Cavities: 8 Vehicle Uses
|