Window Control Switch, Passenger Side Connector End View (C604)
| Pin | Circuit | Gauge | Circuit Function | Qualifier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CPW20 (WH-OG) | 12 | SWITCH - POWER WINDOW FRONT PASSENGER # UP | |
| 2 | CBP34 (VT-BN) | 12 | FUSE - 34 OR CIRCUIT BREAKER | |
| 3 | CPW12 (GN-OG) | 12 | SWITCH - POWER WINDOW DRIVER # FRONT PASSENGER DOWN | |
| 4 | GD145 (BK-BU) | 20 | GROUND - PILLAR B RIGHT | |
| 5 | * | * | Not Used | |
| 6 | CPW13 (BN-YE) | 12 | SWITCH - POWER WINDOW DRIVER # FRONT PASSENGER UP | |
| 7 | CPW19 (VT) | 12 | SWITCH - POWER WINDOW FRONT PASSENGER # DOWN |
| Available Pigtail Kits | |
|---|---|
| Pigtail Kit Part Number WPT-1267 | Service Part Number: 3U2Z-14S411-PKB Gauge: 14 Pin material: Tin (greased) Cavities: 7 Vehicle Uses
|
| Pigtail Kit Part Number WPT-578 | Service Part Number: 3U2Z-14S411-PKA Gauge: 14 Pin material: Tin Cavities: 7 Vehicle Uses
|