Parameter Identification (PID) List
WARNING: This page is about a different car, the 2013 Ford F-550 Super Duty, 2013 Ford F-450 Super Duty, 2013 Ford F-350 Super Duty, and 2013 Ford F-250 Super Duty. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
| Acronym | Description | Measurement Unit |
|---|---|---|
| AAT | Ambient Air Temperature | Temperature °C/°F |
| AAT_V | Ambient Air Temperature Sensor Voltage | Voltage |
| APP1 | Accelerator Pedal Position Sensor 1 | Voltage/Percent |
| APP1_APP_D_ | Accelerator Pedal Position Sensor D | Voltage/Percent |
| APP2 | Accelerator Pedal Position Sensor 2 | Voltage/Percent |
| APP2_APP_E_ | Accelerator Pedal Position Sensor E | Voltage/Percent |
| B+ | Battery Positive Voltage | Voltage |
| BARO | Barometric Pressure | Voltage/Pressure/kPa/psi/Hz/in Hg |
| BOO1 | Brake Pedal Position | ON/OFF |
| BOO2 | Brake Pressure Applied | ON/OFF |
| BOOSTP_EVAL | Boost Pressure Monitor Evaluated | Yes/No |
| BRKOVR_ACTION | Number Of Drive Cycles Where Brake Override Accelerator Action Occurred | Numeric Value |
| BRKOVRD_POSS | Number Of Drive Cycles In Which Brake Override Accelerator Action Possible | Numeric Value |
| CAC_T | Charge Air Cooler Temperature Bank 1, Sensor 1 | Temperature °C/°F |
| CAC_V | Charge Air Cooler Voltage | Voltage |
| CLRDIST | Distance Traveled Since DTCs Cleared | km/miles |
| CLRWRMUP | Number of Warm Ups Since DTCs Cleared | Numeric Value |
| CYL_BAL_1-8 | Fuel Balancing Quantity for Cylinders 1-8 | Numeric Value |
| CYL_FUELMOD_1-8 | Service Tool Fuel Multiplier for Cylinders 1-8 | Percent |
| DIST_BRKOVRD | Distance Since Brake Override Accelerator Action Occurred | km/miles |
| DIST_REGEN_C | Distance Traveled Since Last Regeneration Completed | km/miles |
| DPF Diesel | Particulate Filter Bank 1 Inlet Pressure (Bank 1, Sensor 1) | Pressure/kPa/psi |
| DPF_INP_V | Diesel Particulate Filter Bank 1 Inlet Pressure Sensor Voltage (Bank 1, Sensor 2) | Voltage |
| DPF_LOAD_PCT | DPF Percentage Load Inferred | Percent |
| DPF_REGEN_PCT | Normalized Trigger For DPF Regeneration | Percent |
| DPF_REGN_AVGD | Average Distance Between DPF Regenerations | km/miles |
| DPF_REGN_STAT | Diesel Particulate Filter Regeneration Status | Active/Inactive |
| DPF_SOOT_INF | Diesel Particulate Filter Soot Concentration Inferred | Grams/Liter |
| DPF_V | Diesel Particulate Filter (Bank 1, Sensor 1) | Voltage |
| DTCCNT | DTC Count (Includes Those Needing No Action) | Numeric Value |
| EBP Exhaust | Pressure Sensor 1 | Pressure/kPa/psi |
| EBP_V | Exhaust Pressure Sensor Voltage | Voltage |
| ECT1 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 | Temperature °C/°F |
| ECT1_V | Engine Coolant Temperature Sensor 1 | Voltage |
| ECT2 | Engine Coolant Temperature Sensor 2 | Temperature °C/°F |
| ECT2_V | Engine Coolant Temperature Sensor 2 | Voltage |
| EGR_A_CMD | Commanded Exhaust Gas Recirculation A Duty Cycle or Position | Percent |
| EGRCBV | EGR Cooler Bypass Valve | Percent |
| EGRT11 | Exhaust Gas Recirculation Temperature Bank 1, Sensor 1 | Temperature °C/°F |
| EGRT11_V | EGR Cooler Outlet Temperature Sensor Voltage | Voltage |
| EGRTP_CMD | EGR Throttle Plate Commanded | Percent |
| EGRTP_MES | EGR Throttle Plate Measured | Percent |
| EGR_A_ACT | Exhaust Valve Position Bank 1 | Percent |
| EGRVP | Exhaust Gas Recirculation Valve Position | Voltage |
| EGT11 | Exhaust Gas Temperature Bank 1, Sensor 1 | Temperature °C/°F |
| EGT11_V | Exhaust Gas Temperature Voltage 11 | Voltage |
| EGT12 | Exhaust Gas Temperature Bank 1, Sensor 2 | Temperature °C/°F |
| EGT12_V | Exhaust Gas Temperature Voltage 12 | Voltage |
| EGT13 | Exhaust Gas Temperature Bank 1, Sensor 3 | Temperature °C/°F |
| EGT13_V | Exhaust Gas Temperature Voltage 13 | Voltage |
| EGT14 | Exhaust Gas Temperature Bank 1, Sensor 4 | Temperature °C/°F |
| EGT14_V | Exhaust Gas Temperature Sensor Bank 1, Sensor 4 | Voltage |
| ENG_CRANK | Engine Cranking | Active/Inactive |
| ENG_TIME_TOT | Total Engine Run Time | Time |
| ENGIDL_TIME_TOT | Total Idle Run Time | Time |
| EOT Engine | Oil Temperature | Voltage/Temperature °C (°F) |
| EXHGAS_EVAL | Exhaust Gas Monitor Evaluated | Yes/No |
| F_PCV | Fuel Pressure Control Valve | Percent |
| F_PCV_CUR | Fuel Pressure Control Valve Current - Measured | mA/A |
| F_VCV | Fuel Volume Control Valve | Percent |
| F_VCV_CUR | Fuel Volume Control Valve Current - Measured | mA/A |
| F_VCV_F | Fuel Volume Control Valve Status | No Fault/Short to Ground/Short to VPWR/Open Circuit/Over Current |
| F_VCV_FLT | Fuel Volume Control Valve Status | No Fault/Yes Fault |
| FANDC | Fan Duty Cycle | Percent |
| FANSS | Cooling Fan Speed Sensor | RPM |
| FLI | Fuel Level | Percent |
| FPL_CMD | Fuel Pump Lift Commanded State | ON/OFF |
| FRP | Fuel Rail Pressure | Voltage/Pressure/kPa/MPa/psi |
| FRP_A | Fuel Rail Pressure A | Pressure/kPa/MPa/psi |
| FRP_A_CMD | Commanded Fuel Rail Pressure A | Pressure/kPa/MPa/psi |
| FRPC_STAT | Fuel Rail System Control Pressure Status | No Fault/Yes Fault |
| FRT | Fuel Rail Temperature | Voltage |
| FRT_A | Fuel Rail Temperature A | Temperature °C/°F |
| FUELRATE | Fuel Rate | ml/min/lmin |
| GEAR | Gear Commanded By Module | GEAR |
| GLOWPLUG_RLY | Glow Plug Relay | ON/OFF |
| GP_LMP | Glow Plug Lamp | ON/OFF |
| IAT11 | Intake Air Temperature Bank 1 Sensor 1 | Temperature °C/°F |
| IAT11_V | Intake Air Temperature Bank 1 Sensor 1 | Voltage |
| INERTIA_SW | Inertia Switch Crash Signal | Open/Closed |
| INJ_F | Injector Fault | No Fault/Yes Fault |
| INJ_Q_1-8_TOT | Total Injection Quantity Cylinders 1-8 | mg |
| INJ_TIM | Injector Timing Before Top Dead Center | Degrees |
| INJ1-8_OFF | Injector 1-8 Disable | Disable |
| LOAD | Engine Load | Percent |
| LOW_FUEL | Low Fuel Warning Indication | Yes/No |
| LP_FUEL_SW | Low Pressure Fuel System Switch | Low/Not Low |
| MAF_A | Mass Air Flow Sensor A | g/s |
| MAF_HZ | Mass Air Flow in Frequency | kHz |
| MAP | Manifold Absolute Pressure Sensor | Voltage |
| MAP_A | Manifold Absolute Pressure Sensor A | Pressure/kPa/psi |
| MIL | Malfunction Indicator Lamp | ON/OFF |
| MIL_DIS | The Distance Travelled Since The MIL Was Activated | km/miles |
| MISFIRE | Misfire Detection | Yes/No |
| MISF_EVAL | Misfire Monitor | Yes/No |
| MP_LRN | Learned Misfire Correction Profile | Yes/No |
| NMHC_CAT_EVAL | Nonmethane Hydrocarbons Catalyst Monitor Evaluated | Yes/No |
| NOx_ADAPT_FAC | NOx Sensor Adaptation Factor | Numeric Value |
| NOx_AFT_EVAL | Nitrogen Oxides Aftertreatment Monitor Evaluated | Yes/No |
| NOx_HTR | NOx Sensor Heater | ON/OFF |
| NOx11 | Nitrogen Oxide Sensor Concentration Bank 1 Sensor 1 | Numeric Value |
| NOx12 | Nitrogen Oxides Sensor Concentration Bank 1 Sensor 2 | Numeric Value |
| NOxLMP_TIME | Total Engine Run Time With Nitrogen Oxide Warning Active | Time |
| NOxNTE_IN | Inside Nitrogen Oxide Emissions Control Area | Yes/No |
| NOxNTE_OUT | Outside Nitrogen Oxide Emissions Control Area | Yes/No |
| O2_NOx_ADAP_1 | Oxygen Output of NOx Sensor 1st Adaptation Factor | Numeric Value |
| O2_NOx_ADAP_2 | Oxygen Output of NOx Sensor 2nd Adaptation Factor | Numeric Value |
| O2_PERCENT | Oxygen Concentration-Measured | Percent |
| PATSENABL | Vehicle Enable Status | Enabled/Disabled |
| PCM_TEMP | ECU Internal Temperature | Temperature °C/°F |
| PM_FILT_EVAL | Particulate Matter Filter Monitor Evaluated | Yes/No |
| PMNTE_IN | Inside Particulate Matter Emissions Control Area | Yes/No |
| PMNTE_OUT | Outside Particulate Matter Emissions Control Area | Yes/No |
| PTO | Power Take Off | ON/OFF |
| REDUCT_AVG_DMD | Average Reductant Consumption Demanded | ml/min |
| REDUCT_FRZEN | Reductant In The Reductant Tank Is Frozen | Yes/No |
| REDUCT_INJ_DC | Reductant Injector Duty Cycle | Percent |
| REDUCT_LHCUR | Reductant Tank Heater Current-Measured | uA/mA |
| REDUCT_LIN_HC | Reductant Line Heater Control | ON/OFF |
| REDUCT_LITERS | Reductant Tank Level Amount | Liters |
| REDUCT_OPMODE | Reductant Mode Based On Reductant Tank Level | Empty/Restricted/Warning/OK/Full |
| REDUCT_PMP_DC | Reductant Pump Duty Cycle-Commanded | Percent |
| REDUCT_PRES_V | Reductant Pressure Sensor Voltage | Voltage |
| REDUCT_RATE | Average Reagent Consumption | ml/min |
| REDUCT_RV_DC | Reductant Reverting Valve Duty Cycle-Commanded | Percent |
| REDUCT_THCUR | Reductant Tank Heater Current-Measured | uA/mA |
| REDUCT_TNK_HC | Reductant Tank Heater Control | ON/OFF |
| REDUCT_TNK_LV | Reductant Tank Level | Percent |
| REDUCT_TNK_P | Reductant Line Pressure | Pressure/kPa/psi |
| REDUCT_TNK_T | Reductant Tank Temperature | Temperature °C/°F |
| REDUCT_TOT_DIST | Accumulated Distance Travelled | km/miles |
| REDUCT_TOT_ LTRS | Accumulated Reductant Consumption | Liters |
| REDUCT_TOT_TIME | Accumulated Engine Running Time | Time |
| RPM | Engine Revolutions Per Minute | RPM |
| RPMDSD | Desired Idle Speed RPM | RPM |
| RUNTM | Engine Run Time | Time |
| SCR_ADAPT_FAC | Selective Catalytic Reductant Adaptation Factor | Numeric Value |
| SCR_AMMONIA | Ammonia Level On Selective Catalytic Reductant | mg |
| TORQUE | Net Engine Torque | Nm |
| TQ_CNTRL | Torque Fuel/Spark Limiting Status | State Encoded |
| TQ_ENGREF | Engine Reference Torque | Nm |
| TQ_PCT_ACT | Calculated Torque Output Of The Engine | Percent |
| TQ_PCT_DSD | Requested Torque Output Of The Engine By Driver | Percent |
| TURBO_WGATE | Turbocharger Wastegate Control | Percent |
| VGTDC | Variable Geometry Turbocharger | Percent |
| VPWR | Module Supply Voltage | Voltage |
| VREF | Reference Voltage | Voltage |
| VSS | Vehicle Speed | km/h/mph |
| WFS | Water In Fuel Sensor | Yes/No |
| WFS_V | Water In Fuel Sensor Voltage | Yes/No |
SCAN TOOL - DRIVER OPERATED CONTROLS CHECK
| PID | Operator Setting | Reading |
|---|---|---|
| AC_REQ | (A/C Controls) | |
| MAX/NORM AC Or MIX/DEF With A/C Clutch ON Floor Or Vent Or A/C Clutch OFF |
YES NO |
|
| APP1 | Accelerator Pedal Fully Released Accelerator Pedal Fully Applied |
0.82 Volts 4.07 Volts |
| APP2 | Accelerator Pedal Fully Released Accelerator Pedal Fully Applied |
0.39 Volts 2.04 Volts |
| BOO1 | Brake Applied Brake Released |
ON OFF |
| GEAR | Engine Running: | |
| PRNDL In P | P | |
| PRNDL In R | R | |
| PRNDL In N | P | |
| PRNDL In D | 1 | |
| PRNDL In M | 1 | |
| PRNDL In 2 | 2 | |
| PRNDL In 1 | 1 |