MULTIFUNCTION Electronic Modules DTCS
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) LIST
| DTC | Description | Source | Action |
|---|---|---|---|
| B0001:11 | Driver Frontal Stage 1 Deployment Control: Circuit Short To Ground | Restraints Control Module (RCM) | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0001:12 | Driver Frontal Stage 1 Deployment Control: Circuit Short To Battery | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0001:13 | Driver Frontal Stage 1 Deployment Control: Circuit Open | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0001:1A | Driver Frontal Stage 1 Deployment Control: Circuit Resistance Below Threshold | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0001:2B | Driver Frontal Stage 1 Deployment Control: Signal Cross Coupled | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0001:4A | Driver Frontal Stage 1 Deployment Control: Incorrect Component Installed | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0002:11 | Driver Frontal Stage 2 Deployment Control: Circuit Short To Ground | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0002:12 | Driver Frontal Stage 2 Deployment Control: Circuit Short To Battery | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0002:13 | Driver Frontal Stage 2 Deployment Control: Circuit Open | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0002:lA | Driver Frontal Stage 2 Deployment Control: Circuit Resistance Below Threshold | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0002:2B | Driver Frontal Stage 2 Deployment Control: Signal Cross Coupled | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0002:4A | Driver Frontal Stage 2 Deployment Control: Incorrect Component Installed | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0010:11 | Passenger Frontal Stage 1 Deployment Control: Circuit Short To Ground | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0010:12 | Passenger Frontal Stage 1 Deployment Control: Circuit Short To Battery | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0010:13 | Passenger Frontal Stage 1 Deployment Control: Circuit Open | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0010:lA | Passenger Frontal Stage 1 Deployment Control: Circuit Resistance Below Threshold | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0010:2B | Passenger Frontal Stage 1 Deployment Control: Signal Cross Coupled | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0010:4A | Passenger Frontal Stage 1 Deployment Control: Incorrect Component Installed | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0011:11 | Passenger Frontal Stage 2 Deployment Control: Circuit Short To Ground | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0011:12 | Passenger Frontal Stage 2 Deployment Control: Circuit Short To Battery | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0011:13 | Passenger Frontal Stage 2 Deployment Control: Circuit Open | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0011:1A | Passenger Frontal Stage 2 Deployment Control: Circuit Resistance Below Threshold | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0011:2B | Passenger Frontal Stage 2 Deployment Control: Signal Cross Coupled | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0011:4A | Passenger Frontal Stage 2 Deployment Control: Incorrect Component Installed | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0020:11 | Left Side Airbag Deployment Control: Circuit Short To Ground | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0020:12 | Left Side Airbag Deployment Control: Circuit Short To Battery | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0020:13 | Left Side Airbag Deployment Control: Circuit Open | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0020:1A | Left Side Airbag Deployment Control: Circuit Resistance Below Threshold | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0020:2B | Left Side Airbag Deployment Control: Signal Cross Coupled | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0020:4A | Left Side Airbag Deployment Control: Incorrect Component Installed | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0021:11 | Left Curtain Deployment Control 1: Circuit Short To Ground | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0021:12 | Left Curtain Deployment Control 1: Circuit Short To Battery | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0021:13 | Left Curtain Deployment Control 1: Circuit Open | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0021:1A | Left Curtain Deployment Control 1: Circuit Resistance Below Threshold | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0021:2B | Left Curtain Deployment Control 1: Signal Cross Coupled | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0021:4A | Left Curtain Deployment Control 1: Incorrect Component Installed | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0028:11 | Right Side Airbag Deployment Control: Circuit Short To Ground | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0028:12 | Right Side Airbag Deployment Control: Circuit Short To Battery | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0028:13 | Right Side Airbag Deployment Control: Circuit Open | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0028:1A | Right Side Airbag Deployment Control: Circuit Resistance Below Threshold | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0028:2B | Right Side Airbag Deployment Control: Signal Cross Coupled | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0028:4A | Right Side Airbag Deployment Control: Incorrect Component Installed | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0029:11 | Right Curtain Deployment Control 1: Circuit Short To Ground | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0029:12 | Right Curtain Deployment Control 1: Circuit Short To Battery | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0029:13 | Right Curtain Deployment Control 1: Circuit Open | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0029:1A | Right Curtain Deployment Control 1: Circuit Resistance Below Threshold | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0029:2B | Right Curtain Deployment Control 1: Signal Cross Coupled | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0029:4A | Right Curtain Deployment Control 1: Incorrect Component Installed | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0050:11 | Driver Seatbelt Sensor: Circuit Short To Ground | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0050:12 | Driver Seatbelt Sensor: Circuit Short To Battery | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0050:13 | Driver Seatbelt Sensor: Circuit Open | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0050:1D | Driver Seatbelt Sensor: Circuit Current Out Of Range | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0050:2B | Driver Seatbelt Sensor: Signal Cross Coupled | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0050:4A | Driver Seatbelt Sensor: Incorrect Component Installed | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0052:11 | Passenger Seatbelt Sensor: Circuit Short To Ground | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0052:12 | Passenger Seatbelt Sensor: Circuit Short To Battery | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0052:13 | Passenger Seatbelt Sensor: Circuit Open | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0052:1D | Passenger Seatbelt Sensor: Circuit Current Out Of Range | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0052:2B | Passenger Seatbelt Sensor: Signal Cross Coupled | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0052:4A | Passenger Seatbelt Sensor: Incorrect Component Installed | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0090:11 | Left Frontal Restraints Sensor: Circuit Short To Ground | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0090:4A | Left Frontal Restraints Sensor: Incorrect Component Installed | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0090:81 | Left Frontal Restraints Sensor: Invalid Serial Data Received | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0090:93 | Left Frontal Restraints Sensor: No Operation | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0090:96 | Left Frontal Restraints Sensor: Component Internal Failure | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0091:11 | Left Side Restraints Sensor 1: Circuit Short To Ground | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0091:4A | Left Side Restraints Sensor 1: Incorrect Component Installed | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0091:81 | Left Side Restraints Sensor 1: Invalid Serial Data Received | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0091:93 | Left Side Restraints Sensor 1: No Operation | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0091:96 | Left Side Restraints Sensor 1: Component Internal Failure | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0092:11 | Left Side Restraints Sensor 2: Circuit Short To Ground | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0092:4A | Left Side Restraints Sensor 2: Incorrect Component Installed | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0092:81 | Left Side Restraints Sensor 2: Invalid Serial Data Received | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0092:93 | Left Side Restraints Sensor 2: No Operation | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0092:96 | Left Side Restraints Sensor 2: Component Internal Failure | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0095:11 | Right Frontal Restraints Sensor: Circuit Short To Ground | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0095:4A | Right Frontal Restraints Sensor: Incorrect Component Installed | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0095:81 | Right Frontal Restraints Sensor: Invalid Serial Data Received | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0095:93 | Right Frontal Restraints Sensor: No Operation | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0095:96 | Right Frontal Restraints Sensor: Component Internal Failure | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0096:11 | Right Side Restraints Sensor 1: Circuit Short To Ground | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0096:4A | Right Side Restraints Sensor 1: Incorrect Component Installed | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0096:81 | Right Side Restraints Sensor 1: Invalid Serial Data Received | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0096:93 | Right Side Restraints Sensor 1: No Operation | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0096:96 | Right Side Restraints Sensor 1: Component Internal Failure | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0097:11 | Right Side Restraints Sensor 2: Circuit Short To Ground | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0097:4A | Right Side Restraints Sensor 2: Incorrect Component Installed | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0097:81 | Right Side Restraints Sensor 2: Invalid Serial Data Received | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0097:93 | Right Side Restraints Sensor 2: No Operation | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B0097:96 | Right Side Restraints Sensor 2: Component Internal Failure | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B00A0:09 | Occupant Classification System: Component Failures | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B00A0:4A | Occupant Classification System: Incorrect Component Installed | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B00A0:63 | Occupant Classification System: Circuit/Component Protection Time-Out | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B00A0:64 | Occupant Classification System: Signal Plausibility Failure | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B00A0:68 | Occupant Classification System: Event Information | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B00B5:11 | Driver Seat Track Position Restraints Sensor: Circuit Short To Ground | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B00B5:12 | Driver Seat Track Position Restraints Sensor: Circuit Short To Battery | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B00B5:13 | Driver Seat Track Position Restraints Sensor: Circuit Open | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B00B5:1D | Driver Seat Track Position Restraints Sensor: Circuit Current Out Of Range | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B00B5:2B | Driver Seat Track Position Restraints Sensor: Signal Cross Coupled | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B00B5:4A | Driver Seat Track Position Restraints Sensor: Incorrect Component Installed | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B00D5:11 | Restraint System Passenger Disable Indicator: Circuit Short To Ground | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B00D5:12 | Restraint System Passenger Disable Indicator: Circuit Short To Battery | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B00D5:13 | Restraint System Passenger Disable Indicator: Circuit Open | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B00D5:4A | Restraint System Passenger Disable Indicator: Incorrect Component Installed | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B1031 | SDARS Satellite Antenna Open | Satellite Digital Audio Receiver System (SDARS) module | REFER to INFORMATION AND ENTERTAINMENT SYSTEMS . |
| B1032 | SDARS Satellite Antenna Short | SDARS module | REFER to INFORMATION AND ENTERTAINMENT SYSTEMS . |
| B1038 | Microphone Input Circuit Failure | Accessory Protocol Interface Module (APIM) | REFER to INFORMATION AND ENTERTAINMENT SYSTEMS . |
| B1065 | Radio Volume Cutback Circuit Short to Battery | PAM | REFER to PARKING AID . |
| B1066 | Radio Volume Cutback Circuit Failure | PAM | REFER to PARKING AID . |
| B106B | Tire Pressure Sensor Low Battery | SJB | REFER to WHEELS & TIRES . |
| B106D | Tire Pressure Monitor System (TPMS) Initiators Not Configured | SJB | REFER to WHEELS & TIRES . |
| B106E | Solid State Driver Disabled Due to Short Circuit | SJB | REFER to SMART JUNCTION BOX (SJB) . |
| B106F | Module Disabled Due to External Fault | SJB | REFER to SMART JUNCTION BOX (SJB) . |
| B1117 | Audio Steering Wheel Button Stuck | APIM | REFER to INFORMATION AND ENTERTAINMENT SYSTEMS . |
| B1117 | Audio Steering Wheel Button Stuck | Audio Control Module (ACM) | REFER to INFORMATION AND ENTERTAINMENT SYSTEMS . |
| B1136 | Audio Steering Wheel Switch #2 Circuit Failure | APIM | REFER to INFORMATION AND ENTERTAINMENT SYSTEMS . |
| B1137 | Data Not Programmed | Instrument Cluster (IC) | For gas vehicles, REFER to ANTI-THEFT - PATS
. For hybrid vehicles, REFER to ANTI-THEFT - PATS - HYBRID . |
| B1139 | Invalid Transmitter Identification Code | IC | REFER to HANDLES, LOCKS, LATCHES AND ENTRY SYSTEMS . |
| B1139 | Invalid Transmitter Identification Code | SJB | REFER to HANDLES, LOCKS, LATCHES AND ENTRY SYSTEMS . |
| B1143 | Excessive Battery Contractor Close Requests | BCM | REFER to HIGH VOLTAGE TRACTION BATTERY . |
| B1155 | Subwoofer #1 Short to Battery | ACM | REFER to INFORMATION AND ENTERTAINMENT SYSTEMS . |
| B1193:00 | Crash Event Storage Full And Locked: No Sub Type Information | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B119F:01 | GPS Antenna: General Electrical Failure | ACM | REFER to INFORMATION AND ENTERTAINMENT SYSTEMS . |
| B119F:13 | GPS Antenna: Circuit Open | ACM | REFER to INFORMATION AND ENTERTAINMENT SYSTEMS . |
| B11BA:1C | Steering Wheel Audio Switch Pack: Circuit Voltage Out Of Range | ACM | REFER to INFORMATION AND ENTERTAINMENT SYSTEMS . |
| B11BA:63 | Steering Wheel Audio Switch Pack: Circuit/Component Protection Time-Out | ACM | REFER to INFORMATION AND ENTERTAINMENT SYSTEMS . |
| B1200 | Climate Control Push-button Circuit Failure | HVAC module | For gas vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS
. For hybrid vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS - HYBRID . |
| B1201:1C | Steering Wheel Audio Switch Pack 2: Circuit Voltage Out Of Range | ACM | REFER to INFORMATION AND ENTERTAINMENT SYSTEMS . |
| B1201:1C | Steering Wheel Audio Switch Pack 2: Circuit Voltage Out Of Range | APIM | REFER to INFORMATION AND ENTERTAINMENT SYSTEMS . |
| B1201:63 | Steering Wheel Audio Switch Pack 2: Circuit/Component Protection Time-Out | ACM | REFER to INFORMATION AND ENTERTAINMENT SYSTEMS . |
| B1201:63 | Steering Wheel Audio Switch Pack 2: Circuit/Component Protection Time-Out | APIM | REFER to INFORMATION AND ENTERTAINMENT SYSTEMS . |
| B1202 | Fuel Sender Circuit Open | IC | REFER to INSTRUMENTATION, MESSAGE CENTER, AND WARNING CHIMES . |
| B1204 | Fuel Sender Circuit Short to Ground | IC | REFER to INSTRUMENTATION, MESSAGE CENTER, AND WARNING CHIMES . |
| B1205 | EIC Switch-1 Assembly Circuit Failure | IC | REFER to INSTRUMENTATION, MESSAGE CENTER, AND WARNING CHIMES . |
| B1206 | EIC Switch-1 Assembly Circuit Open | IC | REFER to INSTRUMENTATION, MESSAGE CENTER, AND WARNING CHIMES . |
| B1208 | EIC Switch-1 Assembly Circuit Short to Ground | IC | REFER to INSTRUMENTATION, MESSAGE CENTER, AND WARNING CHIMES . |
| B1211:11 | Driver Seatbelt Retractor Pretensioner Deployment Control: Circuit Short To Ground | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B1211:12 | Driver Seatbelt Retractor Pretensioner Deployment Control: Circuit Short To Battery | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B1211:13 | Driver Seatbelt Retractor Pretensioner Deployment Control: Circuit Open | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B1211:1A | Driver Seatbelt Retractor Pretensioner Deployment Control: Circuit Resistance Below Threshold | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B1211:2B | Driver Seatbelt Retractor Pretensioner Deployment Control: Signal Cross Coupled | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B1211:4A | Driver Seatbelt Retractor Pretensioner Deployment Control: Incorrect Component Installed | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B1213 | Anti-Theft Number of Programmed Keys Is Below Minimum | IC | For gas vehicles, REFER to ANTI-THEFT - PATS
. For hybrid vehicles, REFER to ANTI-THEFT - PATS - HYBRID . |
| B1214:11 | Passenger Seatbelt Retractor Pretensioner Deployment Control: Circuit Short To Ground | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B1214:12 | Passenger Seatbelt Retractor Pretensioner Deployment Control: Circuit Short To Battery | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B1214:13 | Passenger Seatbelt Retractor Pretensioner Deployment Control: Circuit Open | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B1214:1A | Passenger Seatbelt Retractor Pretensioner Deployment Control: Circuit Resistance Below Threshold | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B1214:2B | Passenger Seatbelt Retractor Pretensioner Deployment Control: Signal Cross Coupled | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B1214:4A | Passenger Seatbelt Retractor Pretensioner Deployment Control: Incorrect Component Installed | RCM | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B121C:01 | Hard Drive: General Electrical Failure | ACM | REFER to INFORMATION AND ENTERTAINMENT SYSTEMS . |
| B1231 | Event Threshold Exceeded | Occupant Classification System Module (OCSM) | REFER to SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM . |
| B1239 | Air Flow Blend Door Driver Circuit Failure | BCM | REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS - HYBRID . |
| B1251 | Air Temperature Internal Sensor Circuit Open | HVAC module | For gas vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS
. For hybrid vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS - HYBRID . |
| B1252:04 | USB Port: System Internal Failures | APIM | REFER to INFORMATION AND ENTERTAINMENT SYSTEMS . |
| B1252:11 | USB Port: Circuit Short To Ground | APIM | REFER to INFORMATION AND ENTERTAINMENT SYSTEMS . |
| B1253 | Air Temperature Internal Sensor Circuit Short To Ground | HVAC module | For gas vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS
. For hybrid vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS - HYBRID . |
| B1255 | Air Temperature External Sensor Circuit Open | HVAC module | For gas vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS
. For hybrid vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS - HYBRID . |
| B1257 | Air Temperature External Sensor Circuit Short To Ground | HVAC module | For gas vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS
. For hybrid vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS - HYBRID . |
| B1299 | Power Supply Sensor Circuit Short to Ground | PAM | REFER to PARKING AID . |
| B129B | Driver Blend Door Actuator, Drive Circuit(s) Shorted to Battery Voltage | HVAC module | For gas vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS
. For hybrid vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS - HYBRID . |
| B129C | Driver Blend Door Actuator, Feedback Circuit Open or Shorted to Battery Voltage | HVAC module | For gas vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS
. For hybrid vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS - HYBRID . |
| B129D | Driver Blend Door Actuator, Feedback Circuit Shorted to Ground | HVAC module | For gas vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS
. For hybrid vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS - HYBRID . |
| B129F | Passenger Blend Door Actuator, Drive Circuit(s) Shorted to Battery Voltage | HVAC module | For gas vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS
. For hybrid vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS - HYBRID . |
| B12A0 | Passenger Blend Door Actuator, Feedback Circuit Open or Shorted to Battery Voltage | HVAC module | For gas vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS
. For hybrid vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS - HYBRID . |
| B12A1 | Passenger Blend Door Actuator, Feedback Circuit Shorted to Ground | HVAC module | For gas vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS
. For hybrid vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS - HYBRID . |
| B12A2 | Passenger Blend Door Actuator, Slow or Door Obstructed | HVAC module | For gas vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS
. For hybrid vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS - HYBRID . |
| B12A4 | Mode Door Actuator, Drive Circuit(s) Shorted to Battery Voltage | HVAC module | For gas vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS
. For hybrid vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS - HYBRID . |
| B12A5 | Mode Door Actuator, Feedback Circuit Open or Shorted to Battery Voltage | HVAC module | For gas vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS
. For hybrid vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS - HYBRID . |
| B12A6 | Mode Door Actuator, Feedback Circuit Shorted to Ground | HVAC module | For gas vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS
. For hybrid vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS - HYBRID . |
| B12A7 | Mode Door Actuator, Slow or Door Obstructed | HVAC module | For gas vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS
. For hybrid vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS - HYBRID . |
| B12A9 | Recirc Door Actuator, Drive Circuit(s) Shorted to Battery Voltage | HVAC module | For gas vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS
. For hybrid vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS - HYBRID . |
| B12AB | Drivers Heated Seat Relay Drive Circuit Shorted to Battery Voltage | HVAC module | REFER to SEATING . |
| B12AC | Drivers Heated Seat Relay Drive Circuit Open or Shorted to Ground | HVAC module | REFER to SEATING . |
| B12AD | Passenger Heated Seat Relay Drive Circuit Shorted to Battery Voltage | HVAC module | REFER to SEATING . |
| B12AE | Passenger Heated Seat Relay Drive Circuit Open or Shorted to Ground | HVAC module | REFER to SEATING . |
| B12AF | Front Blower Motor Relay Drive Circuit Shorted to Battery Voltage | HVAC module | For gas vehicles, REFER to CLIMATE CONTROL SYSTEM - GENERAL INFORMATION AND DIAGNOSTICS
