Steering Fastener Torque
POWER STEERING FASTENER TORQUE
| DESCRIPTION | N.m | Ft. Lbs. | In. Lbs. |
|---|---|---|---|
| Cooling Tube Mounting Screws | 10 | - | 90 |
| Gear Heat Shield Mounting Screws | 4 | - | 35 |
| Gear Mounting Bolts | 163 | 120 | - |
| Hose Tube Nut At Gear | 31 | 23 | 275 |
| Hose Tube Nut At Pump - 4.0L Engine | 31 | 23 | 275 |
| Hose Quick-Connect Fitting (Tube Nut) At Pump - 3.8L Engine | 40 | 30 | - |
| Pump Pressure Fitting | 88 | 65 | - |
| Pump Mounting Bolts | 23 | 17 | 200 |
| Pressure/Return Hose Routing Clamp Nut at Engine Bracket - 4.0L Engine | 31 | 23 | 276 |
| Pressure/Return Hose Routing Clamp Screw at Engine Bracket - 4.0L Engine | 28 | 21 | 250 |
| Reservoir Mounting Screw - 4.0L Engine | 28 | 21 | 250 |
| Return And Pressure Hose Routing Clamp Bolt At A/C Compressor - 3.8L Engine | 12 | - | 105 |
| Return Hose Cradle Clamp Screw - 3.8L Engine | 10 | - | 90 |
| Tie Rod Steering Arm Nut | 47 + 180° Turn | 35 + 180° Turn | - |
| Tie Rod Jam Nut | 75 | 55 | - |
STEERING COLUMN
| DESCRIPTION | N.m | Ft. Lbs. | In. Lbs. |
|---|---|---|---|
| Driver Airbag Attaching Bolts | 10 | - | 90 |
| Intermediate Shaft Pinch Bolt | 43 | 32 | - |
| Intermediate Shaft Silencer Shell Nuts | 3 | - | 25 |
| Steering Column Coupling Pinch Bolt | 28 | 21 | 250 |
| Steering Column Mounting Nuts | 12 | - | 105 |
| Steering Column Shroud Screws | 2 | - | 18 |
| Steering Wheel Retaining Bolt | 61 | 45 | - |