K9 Body Control Module X6
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
| Terminal Type ID | Terminated Lead | Diagnostic Test Probe | Terminal Removal Tool |
|---|---|---|---|
| I | 13582298 | J-35616-64B (L-BU) | J-38125-215A |
| II | 19354201 | J-35616-35 (VT) | J-38125-553 |
| Pin | Size | Color | Circuit | Function | Terminal Type ID | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 1.5 |
GY GY BU / WH |
5911 5911 195 |
Door Lock Actuator Lock Control 2 Door Lock Actuator Lock Control 2 Door Lock Control |
II II II |
(-N08) CM8-N08 N08 |
| 2 | 0.75 0.75 |
GY GY |
295 295 |
Door Lock Actuator Lock Control Door Lock Actuator Lock Control |
II II |
(-CM8) CM8 |
| 3 | 2.5 | BK | 2150 | Ground | II | - |
| 4 | 1.5 | BN / YE | 294 | Door Lock Actuator Unlock Control | II | - |
| 5 | 0.35 | VT / GY | 1303 | Liftgate Ajar Switch Signal 1 | I | - |
| 6 - 8 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 9 | 0.35 0.35 0.35 |
GN / BU GN / BU GN / BU |
6133 6133 6133 |
Body Control Module LIN Bus 2 Body Control Module LIN Bus 2 Body Control Module LIN Bus 2 |
I I I |
-KA1 KA1+ (M13/MI1/MI2/MI4/MH3/MM6/M5T) KA1+MJK |
| 10 | 0.35 | GN / YE | 6134 | Body Control Module LIN Bus 3 | I | - |
| 11 - 12 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 13 | 0.35 | YE / BU | 4086 | Ignition Mode Switch Challenge Active Signal | I | - |
| 14 | 0.35 0.35 |
VT VT |
6189 6189 |
Liftgate Window/Rear Compartment Lid Unlatch Signal Liftgate Window/Rear Compartment Lid Unlatch Signal |
I I |
(-CM8) CM8 |
| 15 | 0.35 | YE / BU | 5797 | Rear Closure Handle Switch Open Signal | I | - |
| 16 | 0.35 | GN / BN | 6132 | Body Control Module LIN Bus 1 | I | CF5 |
| 17 - 25 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 26 | 0.5 | VT / GN | 916 | Ambient Lighting Control | I | C70 |
| 27 | 0.75 0.5 |
WH / VT WH / VT |
6567 6567 |
Rear Turn Signal Lamp Feedback Signal Rear Turn Signal Lamp Feedback Signal |
I I |
TW7 -TW7 |