Fastener Specifications
WARNING: This page is about a different car, the 2020 Cadillac CT4. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Balance Chain and Components
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Crankshaft Rear Oil Seal Housing Bolt [14x] | - | - | 8.5 (75 lb in) | |
| 2 | Balancer Chain Guide Bolt [2x] | - | - | 15 (11 lb ft) | Balancer Chain Guide Replacement |
| 3 | Balancer Shaft Sprocket Bolt | Yes | - | First Pass: 58 (43 lb ft) Final Pass: 45 degrees |
Balancer Shaft Driven Sprocket Replacement |
| 4 | Balancer Chain Tensioner Bolt [2x] | - | - | 15 (11 lb ft) | Balancer Chain Tensioner Replacement |
Camshaft Carrier and Components
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Intake Manifold Brace Nut [4x] | - | - | 9 (80 lb in) | Upper Intake Manifold Bracket Replacement |
| 2 | Fuel Injection Fuel Feed Pipe Bracket Bolt | - | - | 8.5 (75 lb in) | Fuel Feed Intermediate Pipe Replacement |
| 3 | Camshaft Cover Bolt [5x] | - | - | 36 (27 lb ft) | Camshaft Carrier Replacement |
| 4 | Camshaft Cover Stud [17x] | - | - | 15 (11 lb ft) | Camshaft Carrier Replacement |
| 5 | Camshaft Cover Gasket | Yes | - | - | Camshaft Carrier Replacement |
Camshaft Carrier and Components
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Camshaft Bearing Cap Bolt [25x] | - | - | Camshaft Bearing Cap Bolt Sequence |
Compressor Air Intake Turbocharger and Components
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Turbocharger Nut [2x] | Yes | - | First Pass: 20 (15 lb ft) Final Pass: 56 to 64 degrees |
Compressor Air Intake Turbocharger Replacement |
| 2 | Turbocharger Bolt [2x] | Yes | - | First Pass: 20 (15 lb ft) Final Pass: 56 to 64 degrees |
Compressor Air Intake Turbocharger Replacement |
Compressor Air Intake Turbocharger and Components
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Turbocharger Coolant Feed and Return Pipe Bolt [2x] | - | - | 8.5 (75 lb in) | Compressor Air Intake Turbocharger Replacement |
| 2 | Turbocharger Coolant Feed and Return Pipe Gasket | Yes | - | - | Compressor Air Intake Turbocharger Replacement |
Cylinder Head and Components
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Cylinder Head Core Hole Plug [2x] | - | - | 35 (26 lb ft) | |
| 2 | Cylinder Head Core Hole Plug [7x] | - | - | 25 (18 lb ft) | |
| 3 | Cylinder Head Bolt | Yes | - | First Pass: 10 (89 lb in) Final Pass: 120 degrees |
Cylinder Head Replacement |
| 4 | Cylinder Head Bolt | - | - | First Pass: 20 (15 lb ft) Final Pass: Final Pass: 125 degrees |
Cylinder Head Replacement |
| 5 | Cylinder Head Bolt | Yes | - | First Pass: 30 (22 lb ft) Final Pass: 190 degrees |
Cylinder Head Replacement |
| 6 | Cylinder Head Bolt | - | - | 15 (11 lb ft) | Cylinder Head Replacement |
| 7 | Exhaust Valve Stem Oil Seal | Yes | - | - | |
| 8 | Positive Crankcase Ventilation Oil Separator Gasket | Yes | - | - | Positive Crankcase Ventilation Oil Separator Replacement |
| 9 | Positive Crankcase Ventilation Oil Separator Bolt [7x] | - | - | 8.5 (75 lb in) | Positive Crankcase Ventilation Oil Separator Replacement |
| 10 | Cylinder Head Gasket | Yes | - | - | Cylinder Head Replacement |
Drive Belt Tentioner Bolt
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Belt Idler Pulley | - | - | 22 (16 lb ft) | Drive Belt Idler Pulley Replacement |
| 2 | Belt Idler Pulley | - | - | 58 (43 lb ft) | Drive Belt Tensioner Replacement |
| 3 | Drive Belt Tensioner Bolt [2x] | - | - | 22 (16 lb ft) | Drive Belt Tensioner Replacement |
Engine Block and Components
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Piston Pin Retainer | Yes | - | - | |
| 2 | Engine Block Coolant Hole Plug | - | - | 60 (44 lb ft) | |
| 3 | Automatic Transmission Flex Plate Bolt [8x] | Yes | Yes | First Pass: 15 (11 lb ft) Final Pass: 75 degrees |
Automatic Transmission Flex Plate Replacement |
| 4 | Positive Crankcase Ventilation Baffle Bolt [12x] | - | - | 8.5 (75 lb in) | Positive Crankcase Ventilation Baffle Replacement |
| 5 | Crankshaft Bearing Cap Bolt [10x] | Yes | - | First Pass: 20 (15 lb ft) Final Pass: 120 degrees |
|
| 6 | Crankshaft Balancer Bolt | Yes | Yes | First Pass: 150 (111 lb ft) Final Pass: 140 degrees |
|
| 7 | Crankshaft Front Seal | Yes | - | - | Camshaft Timing Chain Replacement |
| 8 | Piston Oil Nozzle [4x] | - | - | 25 (18 lb ft) | |
| 9 | Connecting Rod Bolt [8x] | Yes | - | First Pass: 25 (18 lb ft) Final Pass: 110 degrees |
Engine Mount and Bracket - Left Side
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Mount Nut | - | - | 70 (52 lb ft) | Engine Mount Replacement - Left Side (AWD)Engine Mount Replacement - Left Side (RWD) |
| 2 | Engine Mount Bracket Bolt [4x] | Yes | - | First Pass: 58 (43 lb ft) Final Pass: 60-75 degrees |
Engine Mount Replacement - Left Side (AWD)Engine Mount Replacement - Left Side (RWD) |
| 3 | Engine Mount Bolt [2x] | Yes | - | First Pass: 58 (43 lb ft) Final Pass: 60-75 degrees |
Engine Mount Replacement - Left Side (AWD)Engine Mount Replacement - Left Side (RWD) |
Engine Mount and Bracket Replacement - Right Side
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Mount Nut | - | - | 70 (52 lb ft) | Engine Mount Replacement - Right Side |
| 2 | Engine Mount Bracket Bolt [4x] | Yes | - | First Pass: 58 (43 lb ft) Final Pass: 60-75 degrees |
Engine Mount Replacement - Right Side |
| 3 | Engine Mount Bolt [2x] | Yes | - | First Pass: 58 (43 lb ft) Final Pass: 60-75 degrees |
Engine Mount Replacement - Right Side |
Intake Manifold and Components
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Intake Manifold Gasket | Yes | - | - | Intake Manifold Replacement |
| 2 | Intake Manifold Bolt [6x] | - | - | 15 (11 lb ft) | Intake Manifold Replacement |
| 3 | Oil Level Indicator Tube Bracket Bolt | - | - | 8.5 (75 lb in) | Oil Level Indicator and Tube Replacement |
| 4 | Oil Level Indicator Tube Seal | Yes | - | - | Oil Level Indicator and Tube Replacement |
| 5 | Throttle Body Seal | Yes | - | - | Intake Manifold Replacement |
Intake Manifold Cover Bolt
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Intake Manifold Cover Bolt [2x] | - | - | 8.5 (75 lb in) | Intake Manifold Cover Replacement |
Intake Manifold Cover Bolt
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Intake Manifold Cover Bolt [2x] | - | - | 8.5 (75 lb in) | Intake Manifold Replacement |
Lower Crankcase Extension and Components - AWD
Lower Crankcase Extension and Components - RWD
Positive Crankcase Ventilation Hose Components
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Positive Crankcase Ventilation Hose Fitting Seal [2x] | Yes | - | - | Positive Crankcase Ventilation Hose/Pipe/Tube Replacement |
| 2 | Positive Crankcase Ventilation Hose Connector Bolt [2x] | - | - | 8.5 (75 lb in) | Positive Crankcase Ventilation Hose/Pipe/Tube Replacement |
Timing Chain and Components
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Timing Chain Upper Cover Bolt-M6 | - | - | Timing Chain Upper Cover Bolt Sequence | Timing Chain Upper Cover Replacement |
| 2 | Timing Chain Upper Cover Bolt-M5 [11x] | - | - | Timing Chain Upper Cover Bolt Sequence | Timing Chain Upper Cover Replacement |
| 3 | Timing Chain Upper Cover Seal | Yes | - | - | Timing Chain Upper Cover Replacement |
| 4 | Timing Chain Tensioner Shoe Bolt | Yes | - | 15 (11 lb ft) | Timing Chain Guide Replacement (Tensioner Side)Timing Chain Guide Replacement (Non Tensioner Side)Timing Chain Guide Replacement (Upper) |
| 5 | Camshaft Sprocket Bolt [2x] | Yes | - | First Pass: 50 (37 lb ft) Final Pass: 28 degrees |
Camshaft Sprocket Bolt Replacement |
| 6 | Timing Chain Guide Bolt [2x] | - | - | 15 (11 lb ft) | Timing Chain Guide Replacement (Tensioner Side)Timing Chain Guide Replacement (Non Tensioner Side)Timing Chain Guide Replacement (Upper) |
| 7 | Timing Chain Tensioner Bolt [2x] | - | - | 15 (11 lb ft) | Timing Chain Tensioner Replacement |
| 8 | Engine Front Cover Bolt [9x] | - | - | Engine Front Cover Bolt Sequence | Engine Front Cover Replacement |
| 9 | Engine Front Cover | Yes | - | - | Engine Front Cover Replacement |
| Automatic Transmission Flex Plate Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Automatic Transmission Flex Plate Bolt [8x] | Yes | Yes | First Pass: 15 (11 lb ft) Final Pass: 75 degrees |
Automatic Transmission Flex Plate Replacement |
| Balancer Shaft Housing Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Balancer Shaft Housing Bolt [7x] | - | - | 15 (11 lb ft) | Lower Crankcase Extension Overhaul (RWD)Lower Crankcase Extension Overhaul (AWD) |
| Camshaft Bearing Cap Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Camshaft Bearing Cap Bolt [26x] | - | - | First Pass: 8 (71 lb in) Second Pass: Loosen 60 degrees Final Pass: 15 (11 lb ft) |
Camshaft Replacement |
| Camshaft Carrier Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Camshaft Cover Stud [14x] | - | - | 15 (11 lb ft) | Camshaft Carrier Replacement |
| 2 | Camshaft Carrier Bolt-M6 [4x] | - | - | 15 (11 lb ft) | Camshaft Carrier Replacement |
| 3 | Camshaft Carrier Bolt-M8 [5x] | - | - | 36 (27 lb ft) | Camshaft Carrier Replacement |
| Compressor Air Turbocharger Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Turbocharger Bolt [4x] | Yes | - | First Pass: 20 (15 lb ft) Final Pass: 60 degrees |
Compressor Air Intake Turbocharger Replacement |
| Crankshaft Bearing Cap Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Crankshaft Bearing Cap Bolt [10x] | - | - | First Pass: 20 (15 lb ft) Final Pass: 120 degrees |
Crankshaft and Bearing Removal and Installation |
| Crankshaft Rear Oil Seal Housing Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Crankshaft Rear Oil Seal Housing Bolt [13x] | - | - | 8.5 (75 lb in) | Crankshaft Rear Oil Seal Housing Replacement |
| Cylinder Head Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Cylinder Head Bolt-M6 [3x] | - | - | 15 (11 lb ft) (11 - 18) | Cylinder Head Replacement |
| 2 | Cylinder Head Bolt-M6 [4x] | - | - | 15 (11 lb ft) (11 - 18) | |
| 3 | Cylinder Head Bolt-M6 | - | - | 15 (11 lb ft) (11 - 18) | |
| 4 | Cylinder Head Bolt-M8 [10x] | Yes | - | First Pass: 30 (22 lb ft) (1 - 10) Final Pass: 190 degrees (1 - 10) |
|
| Engine Front Cover Bolt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Front Cover Bolt | - | - | 8.5 (75 lb in) | Engine Front Cover Replacement |
| Intake Manifold Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Intake Manifold Bolt [7x] | - | - | First Pass: 5 (44 lb in) Final Pass: 15 (11 lb ft) |
Intake Manifold Replacement |
| Lower Oil Pan Bolt Sequence - AWD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Lower Oil Pan Bolt [16x] | - | - | 8.5 (75 lb in) | Lower Oil Pan Replacement (RWD)Lower Oil Pan Replacement (AWD) |
| Lower Oil Pan Bolt Sequence - RWD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Lower Oil Pan Bolt [18x] | - | - | 8.5 (75 lb in) | Lower Oil Pan Replacement (RWD)Lower Oil Pan Replacement (AWD) |
| Positive Crankcase Ventilation Oil Separator Cover Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Positive Crankcase Ventilation Oil Separator Cover Bolt [11x] | - | - | 8.5 (75 lb in) | Positive Crankcase Ventilation Oil Separator Cover Replacement |
| Timing Chain Upper Cover Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Timing Chain Upper Cover Bolt-M5 [11x] | - | - | 8.5 (75 lb in) | Timing Chain Upper Cover Replacement |
| 2 | Timing Chain Upper Cover Bolt-M6 | - | - | 15 (11 lb ft) | Timing Chain Upper Cover Replacement |