Fastener Tightening Specifications
Fastener Tightening Specifications
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Engine Coolant Fan Fasteners | 7 N.m | 60 lb in |
| Engine Coolant Manifold Fasteners | First Pass - 15 N.m Second Pass - 30 N.m |
First Pass - 11 lb ft Second Pass - 22 lb ft |
| Engine Oil Cooler Adapter Fasteners (Engine Block) | 10 N.m | 89 lb in |
| Engine Oil Cooler Adapter Fasteners (Oil Pan) | 25 N.m | 18 lb ft |
| Engine Oil Cooler Coolant Inlet Hose Jiffy-Tite® Fastener | 35 N.m | 26 lb ft |
| Engine Oil Cooler Coolant Outlet Hose Jiffy-Tite® Fastener | 35 N.m | 26 lb ft |
| Engine Oil Cooler Coolant Outlet Hose Fastener | 9 N.m | 80 lb in |
| Engine Oil Cooler Fasteners | 25 N.m | 18 lb ft |
| Radiator Air Baffle Fasteners | 7 N.m | 60 lb in |
| Radiator Air Baffle Extension Retainers | 2.5 N.m | 22 lb in |
| Radiator Mounting Fasteners | 20 N.m | 15 lb ft |
| Radiator Surge Tank Bolt | 7 N.m | 60 lb in |
| Radiator Surge Tank Nut | 7 N.m | 60 lb in |
| Water Pump Fasteners | First Pass - 15 N.m Second Pass - 30 N.m |
First Pass - 11 lb ft Second Pass - 22 lb ft |
| Water Pump Outlet Fasteners | 10 N.m | 89 lb in |