Fuse Block - Underhood X3 Connector End View
Fuse Block - Underhood X3
| Pin | Wire | Circuit | Function |
|---|---|---|---|
| A1 | 0.35 PK | 1639 | Ignition Voltage |
| A2 | 0.35 RD/WH | 2840 | Battery Positive Voltage (8S8) |
| A3 | 0.8 RD/WH | 2240 | Battery Positive Voltage |
| A4 | 0.8 RD/WH | 3040 | Battery Positive Voltage |
| A5 | 0.5 RD/WH | 2540 | Battery Positive Voltage |
| A6 | - | - | Not Used |
| A7 | 0.8 RD/WH | 2740 | Battery Positive Voltage |
| A8 | - | - | Not Used |
| B1 | 3 RD/WH | 3940 | Battery Positive Voltage (UY7) |
| B2 | 0.35 PK | 1139 | Ignition Voltage |
| B3 | 0.35 PK | 1139 | Ignition Voltage |
| B4 | 0.8 RD/WH | 1040 | Battery Positive Voltage |
| B5 | 1 BN | 2109 | Trailer Park Lamps Control (UY7) |
| C1 | 0.35 PK | 239 | Ignition Voltage |
| C2 | 0.5 PK | 2239 | Ignition Voltage (JL4) |
| C3 | - | - | Not Used |
| C4 | 0.35 OG | 5186 | Left Trailer Turn Signal Lamp (UY7) |
| C5 | 1 BN | 2109 | Trailer Park Lamps Control (Cutaway) |
| C6 | 1 D-GN | 619 | Right Rear Turn Signal Lamp Control (Cutaway) |
| C7 | 0.8 D-BU/WH | 149 | Courtesy Lamp Control (Cutaway) |
| C8 | 1 YE | 618 | Left Rear Turn Signal Lamp Control (Cutaway) |
| D1 | 0.5 OG | 228 | Windshield Washer Pump Control |
| D2 | 0.35 YE | 5199 | Run/Crank Relay Coil Control |
| D3 | 1 L-GN | 1624 | Trailer Backup Lamps Control (Cutaway, UF7 or 8S8) |
| D4 | 3 D-BU | 47 | Trailer Auxiliary Control (UY7) |
| D5 | - | - | Not Used |
| E1-E2 | - | - | Not Used |
| F1-F2 | - | - | Not Used |
| G1 | 0.8 RD/WH | 640 | Battery Positive Voltage |
| G2 | 0.35 OG | 2268 | Windshield Washer Relay Control |
| G3 | 0.35 YE | 5187 | Right Trailer Turn Signal Lamp (UY7) |
| G4 | 2 PU | 92 | Windshield Wiper Motor High Speed |
| G5 | 2 D-GN | 95 | Windshield Washer Switch Signal |
| H1 | - | - | Not Used |
| H2 | 0.5 RD/WH | 3840 | Battery Positive Voltage (except LU3 or LMF) |
| 1 RD/WH | 3840 | Battery Positive Voltage (LU3 or LMF) | |
| H3 | 0.35 TN | 28 | Horn Relay Control |
| 0.35 TN | 28 | Horn Relay Control | |
| H4 | 0.35 PK/WH | 1970 | Headlamp Low Beam Relay Control |
| H5 | 0.35 PU | 544 | Headlamp Low Beam Control |
| H6 | 0.35 GY | 91 | Windshield Wiper Switch Signal 2 |
| H7 | 0.5 WH | 5065 | Stop Lamps Control |
| H8 | 0.35 TN | 860 | Front Windshield Wiper Switch High Signal |
| J1 | 0.8 RD/WH | 640 | Battery Positive Voltage |
| J2 | 0.8 RD/WH | 2940 | Battery Positive Voltage |
| J3 | 0.8 BN | 2309 | Front Park Lamps Control |
| J4 | 0.8 D-BU/WH | 1315 | Right Front Turn Signal Lamp Control |
| J5 | - | - | Not Used |
| K1-K2 | - | - | Not Used |
| K3 | 0.8 RD/WH | 2140 | Battery Positive Voltage |
| K4-K6 | - | - | Not Used |
| K7 | 0.8 L-BU/WH | 1314 | Left Front Turn Signal Lamp Control |
| K8 | 0.35 TN/WH | 1969 | Headlamp High Beam Relay Control |
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
|