ABS Connectors
WARNING: This page does not describe the selected car, but rather 6 other vehicles, including the 2006 GMC Savana Special, 2006 GMC Savana Camper Special, 2006 GMC Savana, 2006 Chevrolet RV Cutaway, and 2006 Chevrolet Cutaway. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Electronic Brake Control Module (EBCM) C1 - w/o JL4
| Connector Part Information |
|
||
|---|---|---|---|
| Pin | Wire Color | Circuit No. | Function |
| A | BK | 1150 | Ground |
| B | RD/BK | 642 | Battery Positive Voltage |
Electronic Brake Control Module (EBCM) C2 - w/o JL4
| Connector Part Information |
|
||
|---|---|---|---|
| Pin | Wire Color | Circuit No. | Function |
| A1 | YE | 873 | Left Front Wheel Speed Sensor Low Reference |
| A2 | D-GN | 872 | Right Front Wheel Speed Sensor Signal |
| A3 | PU | 420 | TCC Brake Switch/Cruise Control Release Signal |
| A4-A9 | - | - | Not Used |
| A10 | PU | 333 | Brake Fluid Level/Pressure Switch Signal |
| B1 | L-BU | 830 | Left Front Wheel Speed Sensor Signal |
| B2 | TN | 833 | Right Front Wheel Speed Sensor Low Reference |
| B3 | YE/BK | 1827 | Vehicle Speed Signal |
| B4-B8 | - | - | Not Used |
| B9 | L-BU | 1122 | Class 2 Serial Data |
| B10 | BN | 441 | Ignition 3 Voltage |
Electronic Brake Control Module (EBCM) - JL4
| Connector Part Information |
|
||
|---|---|---|---|
| Pin | Wire Color | Circuit No. | Function |
| A | D-GN | 2878 | Precharge Motor Low |
| B | RD | 4042 | Battery Positive Voltage |
| C | BK | 2851 | Ground |
| D | D-BU | 2877 | Precharge Motor High |
| E | BK | 2150 | Ground |
| F | RD | 442 | Battery Positive Voltage |
| 1 | D-GN | 2087 | Yaw Rate Sensor 5-Volt Reference |
| 2 | GY | 626 | 5-Volt Reference |
| 3 | - | - | Not Used |
| 4 | L-BU | 1122 | ABS/TCS Class 2 Serial Data |
| 5 | L-BU | 2088 | Yaw Rate Sensor Low Reference |
| 6 | OG/BK | 556 | Steering Wheel Position Sensor Low Reference |
| 7-10 | - | - | Not Used |
| 11 | BN | 441 | Ignition 3 Voltage |
| 12-13 | - | - | Not Used |
| 14 | OG/BK | 463 | Requested Torque Signal |
| 15 | TN/BK | 464 | Delivered Torque Signal |
| 16 | - | - | Not Used |
| 17 | L-BU | 715 | Lateral Accelerometer Signal |
| 18-20 | - | - | Not Used |
| 21 | L-GN/BK | 5352 | Sensor Self Test Signal Circuit |
| 22 | PU | 420 | TCC Brake Switch/Cruise Control Release Signal |
| 23 | L-GN | 1763 | Steering Wheel Position Signal A |
| 24 | YE | 5353 | Yaw Rate Frequency |
| 25 | L-BU | 1059 | Steering Wheel Position Sensor Signal 1 |
| 26 | WH | 1765 | Steering Wheel Position Marker Pulse Signal |
| 27 | L-BU | 1764 | Steering Wheel Position Signal B |
| 28 | - | - | Not Used |
| 29 | L-BU | 2206 | Traction Control Preference Switch Signal |
| 30 | D-BU | 716 | Yaw Rate Sensor Signal |
| 31 | PU | 333 | Brake Level Switch Signal |
| 32 | YE/BK | 1827 | Vehicle Speed Signal |
| 33 | YE | 873 | Left Front Wheel Speed Sensor Low Reference |
| 34 | L-BU | 830 | Left Front Wheel Speed Sensor Signal |
| 35 | TN | 833 | Right Front Wheel Speed Sensor Low Reference |
| 36 | D-GN | 872 | Right Front Wheel Speed Sensor Signal |
| 37 | RD | 885 | Left Rear Wheel Speed Sensor Low Reference |
| 38 | BK | 884 | Left Rear Wheel Speed Sensor Signal |
| 39 | WH | 883 | Right Rear Wheel Speed Sensor Low Reference |
| 40 | BN | 882 | Right Rear Wheel Speed Sensor Signal |
Precharge Pump (JL4)
| Connector Part Information |
|
||
|---|---|---|---|
| Pin | Wire Color | Circuit No. | Function |
| A | D-GN | 2878 | Precharge Motor Low |
| B | D-BU | 2877 | Precharge Motor High |
Steering Wheel Speed/Position Sensor (JL4)
| Connector Part Information |
|
||
|---|---|---|---|
| Pin | Wire Color | Circuit No. | Function |
| 1 | GY | 626 | 5-Volt Reference |
| 2 | OG/BK | 556 | Steering Wheel Position Sensor Low Reference |
| 3 | L-GN | 1763 | Steering Wheel Position Signal A |
| 4 | L-BU | 1764 | Steering Wheel Position Signal B |
| 5 | WH | 1765 | Steering Wheel Position Marker Pulse Signal |
| 6 | L-BU | 1059 | Steering Wheel Position Sensor Signal 1 |
| 7 | BN | 341 | Ignition 3 Voltage |
| 8 | BK/WH | 351 | Ground |
Traction Control Switch (JL4)
| Connector Part Information |
|
||
|---|---|---|---|
| Pin | Wire Color | Circuit No. | Function |
| A-B | - | - | Not Used |
| C | BK | 550 | Ground |
| D | BN/WH | 230 | Instrument Panel Lamps Dimming Control |
| E | BN | 441 | Ignition 3 Voltage |
| F | L-BU | 2206 | Traction Control Preference Switch Signal |
Wheel Speed Sensor (WSS) - LF
| Connector Part Information |
|
||
|---|---|---|---|
| Pin | Wire Color | Circuit No. | Function |
| A | YE | 873 | Left Front Wheel Speed Sensor Low Reference |
| B | L-BU | 830 | Left Front Wheel Speed Sensor Signal |
Wheel Speed Sensor (WSS) - LR (JL4)
| Connector Part Information |
|
||
|---|---|---|---|
| Pin | Wire Color | Circuit No. | Function |
| A | BK | 884 | Left Rear Wheel Speed Sensor Signal |
| B | RD | 885 | Left Rear Wheel Speed Sensor Low Reference |
Wheel Speed Sensor (WSS) - RF
| Connector Part Information |
|
||
|---|---|---|---|
| Pin | Wire Color | Circuit No. | Function |
| A | D-GN | 872 | Right Front Wheel Speed Sensor Signal |
| B | TN | 833 | Right Front Wheel Speed Sensor Low Reference |
Wheel Speed Sensor (WSS) - RR (JL4)
| Connector Part Information |
|
||
|---|---|---|---|
| Pin | Wire Color | Circuit No. | Function |
| A | BN | 882 | Right Rear Wheel Speed Sensor Signal |
| B | WH | 883 | Right Rear Wheel Speed Sensor Low Reference |
Yaw and Lateral Acceleration Sensor (JL4)
| Connector Part Information |
|
||
|---|---|---|---|
| Pin | Wire Color | Circuit No. | Function |
| 1 | D-GN | 2087 | Yaw Rate Sensor 5-Volt Reference |
| 2 | L-BU | 715 | Lateral Accelerometer Signal |
| 3 | D-BU | 716 | Yaw Rate Sensor Signal |
| 4 | L-GN/BK | 5352 | Sensor Self Test Signal Circuit |
| 5 | YE | 5353 | Yaw Rate Frequency |
| 6 | L-BU | 2088 | Yaw Rate Sensor Low Reference |