K219 Lighting Control Module X4
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
| Terminal Type ID | Terminated Lead | Diagnostic Test Probe | Terminal Removal Tool |
|---|---|---|---|
| I | 13575435 | J-35616-4A (PU) | J-38125-557 |
| II | 19370262 | EL-35616-58 (BK) | EL-38125-58 |
| Pin | Size | Color | Circuit | Function | Terminal Type ID | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 3 | 0.35 | BU / YE | 4979 | AUTOSAR CAN Bus [+] 2 Serial Data | II | - |
| 4 | 0.35 | WH | 4978 | AUTOSAR CAN Bus [-] 2 Serial Data | II | - |
| 5 | 0.35 | BU / YE | 4979 | AUTOSAR CAN Bus [+] 2 Serial Data | II | - |
| 6 | 0.35 | WH | 4978 | AUTOSAR CAN Bus [-] 2 Serial Data | II | - |
| 7 | 0.35 | WH / BU | 6311 | Cruise/ETC/TCC Brake Signal | II | - |
| 8 - 9 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 10 | 0.35 | WH | 4978 | AUTOSAR CAN Bus [-] 2 Serial Data | II | - |
| 11 | 0.35 | BU / YE | 4979 | AUTOSAR CAN Bus [+] 2 Serial Data | II | - |
| 12 - 14 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 15 | 0.35 | VT / BU | 4001 | Left Rear Door Lock Switch Lock Control | II | - |
| 16 | 0.35 | WH / YE | 4002 | Left Rear Door Lock Switch Unlock Control | II | - |
| 17 | 0.35 | GN / BN | 4003 | Right Rear Door Lock Switch Lock Control | II | - |
| 18 | 0.35 | BU / GY | 4004 | Right Rear Door Lock Switch Unlock Control | II | - |
| 19 - 20 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 21 | 0.35 | VT / GY | 1303 | Liftgate Ajar Switch Signal 1 | II | - |
| 22 | 1 | RD / WH | 2740 | Battery Positive Voltage | I | - |
| 23 | 1.5 1.5 |
BK / WH BK / WH |
2250 2250 |
Ground Ground |
I I |
UKL -UKL |
| 24 | 1.5 | RD / GY | 1740 | Battery Positive Voltage | I | - |
| 25 | 1.5 1.5 |
BK / WH BK / WH |
2250 2250 |
Ground Ground |
I I |
UKL -UKL |