Fastener Specifications
WARNING: This page is about a different car, the 2015 Cadillac CTS. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Power Steering Fluid Cooler Bracket Bolt | 15 N.m | 11 lb ft |
| Power Steering Fluid Cooler Outlet Hose Bracket Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Fluid Reservoir Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Power Steering Fluid Reservoir Inlet Hose Bracket Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Gear Inlet Hose Bracket Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Gear Inlet Hose Fitting | 38 N.m | 28 lb ft |
| Power Steering Gear Inlet Hose Latch Plate Bolt | 22.5 N.m | 17 lb ft |
| Power Steering Gear Outlet Hose Bracket Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Gear Solenoid Bolt | 3 N.m | 27 lb in |
| Power Steering Pump Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Power Steering Pump Bracket Bolt | 22 N.m | 17 lb ft |
| Steering Gear Nut | 85 N.m | 63 lb ft |
| Steering Gear Pipe Fitting | 12 N.m | 106 lb in |
| Steering Linkage Inner Tie Rod | 100 N.m | 74 lb ft |
| Steering Linkage Inner Tie Rod Nut | 65 N.m | 48 lb ft |
| Steering Linkage Outer Tie Rod Nut | ||
|
35 N.m | 26 lb ft |
|
110 Degrees | |