ABS Connectors
WARNING: This page is about a different car, the 2006 Isuzu Ascender, 2006 GMC Envoy XL, 2006 GMC Envoy, 2006 Chevrolet TrailBlazer, and 2006 Buick Rainier. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Electronic Brake Control Module (EBCM)
| Connector Part Information |
|
||
|---|---|---|---|
| Pin | Wire Color | Circuit No. | Function |
| 1 | - | - | Not Used |
| 2 | RD | 4042 | Battery Positive Voltage |
| 3-4 | - | - | Not Used |
| 5 | L-BU | 2066 | Serial Data Signal |
| 6 | PU | 420 | TCC Brake Switch/Cruise Control Release Signal |
| 7 | - | - | Not Used |
| 8 | L-BU | 715 | Lateral Accelerometer Signal |
| 9 | - | - | Not Used |
| 10 | L-BU | 1764 | Steering Wheel Position Signal B |
| 11 | L-BU | 1059 | Steering Wheel Position Sensor Signal 1 |
| 12 | L-BU | 830 | Left Front Wheel Speed Sensor Signal |
| 13 | YE | 873 | Left Front Wheel Speed Sensor Low Reference |
| 14 | TN/BK | 464 | Delivered Torque Signal |
| 15 | YE | 5353 | Yaw Ring Raster Control |
| 16 | BK | 1850 | Ground |
| 117-21 | - | - | Not Used |
| 22 | L-BU | 2088 | Steering Wheel Position Sensor Low Reference |
| 23 | D-GN | 2087 | Steering Wheel Position Sensor 5-Volt Reference |
| 24 | OG/BK | 556 | Steering Wheel Position Sensor Signal 2 |
| 25 | GY | 626 | Steering Wheel Position Sensor 5-Volt Reference |
| 26 | D-GN | 872 | Right Front Wheel Speed Sensor Signal |
| 27 | TN | 833 | Right Front Wheel Speed Sensor Low Reference |
| 28 | OG/BK | 463 | Requested Torque Signal |
| 29 | PU | 333 | Brake Fluid Level Sensor Signal |
| 30 | - | - | Not Used |
| 31 | RD | 642 | Battery Positive Voltage |
| 32 | BN | 441 | Ignition 3 Voltage |
| 33-36 | - | - | Not Used |
| 37 | D-BU | 716 | Yaw Rate Sensor Signal |
| 38 | YE | 5353 | Yaw Ring Raster Control |
| 39 | L-GN | 1763 | Steering Wheel Position Signal A |
| 40 | - | - | Not Used |
| 41 | RD | 885 | Left Rear Wheel Speed Sensor Low Reference |
| 42 | BK | 884 | Left Rear Wheel Speed Sensor Signal |
| 43 | BN | 882 | Right Rear Wheel Speed Sensor Signal |
| 44 | WH | 883 | Right Rear Wheel Speed Sensor Low Reference |
| 45 | BK | 1850 | Ground |
| 46 | - | - | Not Used |
Steering Wheel Speed/Position Sensor
| Connector Part Information |
|
||
|---|---|---|---|
| Pin | Wire Color | Circuit No. | Function |
| 1 | GY | 626 | Steering Wheel Position Sensor 5-Volt Reference |
| 2 | OG/BK | 556 | Steering Wheel Position Sensor Signal 2 |
| 3 | L-GN | 1763 | Steering Wheel Position Signal A |
| 4 | L-BU | 1764 | Steering Wheel Position Signal B |
| 5 | - | - | Not Used |
| 6 | L-BU | 1059 | Steering Wheel Position Sensor Signal 1 |
| 7 | BN | 341 | Ignition 3 Voltage |
| 8 | BK/WH | 751 | Ground |
Traction Control Switch
| Connector Part Information |
|
||
|---|---|---|---|
| Pin | Wire Color | Circuit No. | Function |
| A-C | - | - | Not Used |
| D | L-BU | 2066 | Serial Data Signal |
| E | BK/WH | 751 | Ground |
| F-H | - | - | Not Used |
Wheel Speed Sensor - LF
| Connector Part Information |
|
||
|---|---|---|---|
| Pin | Wire Color | Circuit No. | Function |
| A | L-BU | 830 | Left Front Wheel Speed Sensor Signal |
| B | YE | 873 | Left Front Wheel Speed Sensor Low Reference |
Wheel Speed Sensor - LR
| Connector Part Information |
|
||
|---|---|---|---|
| Pin | Wire Color | Circuit No. | Function |
| A | BK | 884 | Left Rear Wheel Speed Sensor Signal |
| B | RD | 885 | Left Rear Wheel Speed Sensor Low Reference |
Wheel Speed Sensor - RF
| Connector Part Information |
|
||
|---|---|---|---|
| Pin | Wire Color | Circuit No. | Function |
| A | D-GN | 872 | Right Front Wheel Speed Sensor Signal |
| B | TN | 833 | Right Front Wheel Speed Sensor Low Reference |
Wheel Speed Sensor - RR
| Connector Part Information |
|
||
|---|---|---|---|
| Pin | Wire Color | Circuit No. | Function |
| A | BN | 882 | Right Rear Wheel Speed Sensor Signal |
| B | WH | 883 | Right Rear Wheel Speed Sensor Low Reference |
Yaw Rate and lateral Acceleration Sensor
| Connector Part Information |
|
||
|---|---|---|---|
| Pin | Wire Color | Circuit No. | Function |
| 1 | D-GN | 2087 | Steering Wheel Position Sensor 5-V Reference |
| 2 | L-BU | 715 | Lateral Accelerometer Signal |
| 3 | D-BU | 716 | Yaw Rate Sensor Signal |
| 4 | YE | 5353 | Yaw Ring Raster Control |
| 5 | YE | 5353 | Yaw Ring Raster Control |
| 6 | L-BU | 2088 | Steering Wheel Position Sensor Low Reference |