Thermal Management Control Module -J1024- Connector View
40-PIN CONNECTOR -T40E-
| -T40e- (A) | Destination |
|---|---|
| 82 | SIG, Secondary Air Injection Sensor 1 -G609- |
| 83 | SIG, Thermal Management Coolant Temperature Sensor 6 -G907- |
| 84 | SIG, Thermal Management Coolant Temperature Sensor 8 -G968- |
| 85 | |
| 86 | |
| 87 | SIG, Thermal Management Coolant Pump 2 -V618- |
| 88 | CTRL, Radiator Fan -VX57- |
| 89 | KL87, Radiator Fan -VX57- |
| 90 | SIG, Thermal Management Coolant Temperature Sensor 2 -G903- |
| 91 | SIG, Thermal Management Coolant Temperature Sensor 5 -G906- |
| 92 | SIG, Thermal Management Coolant Temperature Sensor 7 -G908- |
| 93 | |
| 94 | SIG, Thermal Management Coolant Pump 4 -V620- |
| 95 | SIG, Thermal Management Coolant Pump -V617- |
| 96 | CTRL, Radiator Fan -VX57- |
| 97 | KL87, Radiator Fan -VX57- |
| 98 | SIG, Thermal Management Coolant Temperature Sensor 1 -G902- |
| 99 | SIG, Thermal Management Coolant Temperature Sensor 4 -G905- |
| 100 | SIG, Engine Coolant Level Sensor 2 -G837- |
| 101 | SIG, D113 Connection 11 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) |
| 102 | |
| 103 | LIN |
| 104 | LIN |
| 105 | CAN-H |
| 106 | |
| 107 | SIG, Thermal Management Coolant Pump Relay -J1141- |
| 108 | SIG, Refrigerant Shut-Off Valve -V424- |
| 109 | SIG, Coolant Change-Over Valve 1 -N632- |
| 110 | SIG, Coolant Change-Over Valve 1 -N632- Coolant Change-Over Valve 2 -N633- |
| 111 | SIG, Coolant Change-Over Valve 3 -N634- |
| 112 | SIG, Coolant Change-Over Valve 4 -N635- |
| 113 | CAN-L |
| 114 | SIG, D111 Connection 9 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) |
| 115 | GND, 271 Ground Connection 3 (in Front Wiring Harness) |
| 116 | VS, Fuse 11 (On Fuse Panel B) -SB11-, Fuse Panel 5 -ST5- in the Relay and Fuse Panel 1 -SR1- |
| 117 | |
| 118 | |
| 119 | |
| 120 | |
| 121 |